sgw Kompanievergleichsschießen 2016
meyton
 
05.03.2016
Schützenzentrum Wahrenholz
Mannschaftswertung


Platz StartNr Mannschaft
Schützen
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.   Damenkompanie 4 100 100 100 100 100 99 98 97 94 90 978
  33 Henneicke, Anette 200310577 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  30 Meyer, Andrea 200310738 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  28 Pomereinke, Melanie 200310500 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  31 Schmolke, Kerstin 200310233 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  26 Pikzak, Svenja 200310515 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  25 Pomereinke, Ilka 200310499 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  35 Vespermann, Birgit 200310479 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  27 Meyer, Verena 200310216 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  74 Wegmeyer, Sonja 200310481 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  34 Lindmüller, Beate 200310492 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  32 Meinecke, Angela 200310445 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94
  29 Borchers, Karin 200310425 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
 
2.   1. Kompanie 1 100 100 100 100 100 99 98 93 91 89 970
  4 Evers, Karl-Heinz 200310061 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
  1 Balke, Heinrich 200310148 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  5 Evers, Lothar 200310062 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  2 Bock, Wolfgang 200310021 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  3 Evers, Armin 200310052 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  8 Meinecke, Karl-Heinz 200310195 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  9 Meyer, Andreas 200310199 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  12 Wegner, Heinrich 200310379 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96
  6 Friedemann, Bernd 200310358 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95
  7 Henneicke, Gerhard 200310109 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  11 Pieper, Heinrich (Hanke) 200310253 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  10 Meyer, Gerhard 200310206 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92
 
3.   Veteranenkompanie 5 100 100 100 100 100 99 95 93 91 89 967
  16 Fuhlbohm, Ernst 200310082 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99
  14 Kastner, Klaus 200310739 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  17 Roeder, Karl-Heinz 200310170 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  23 Caspereit, Alfred 200310846 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  21 Balke, Horst 200310529 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  60 Cohrs, Paul 200310532 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96
  13 Evers, Friedrich 200310058 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  20 Fromhage, Friedrich 200310075 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  15 Pape, Ernst 200310559 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  24 Geschwandtner, Helmut 200310542 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  18 Rotermund, Ulrich 200310296 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  19 Schulze, Adolf 200310565 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94
 
4.   Spielmannszug 6 100 100 100 100 97 97 94 92 90 88 958
  53 Evers, Miriam 200310724 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  49 Henneicke, Sven 200310110 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  57 Prilop, Tanja 200310753 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  54 Schmolke, Sylvana 200310855 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  51 Meyn, Kathleen 200310737 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  58 Schulze, Anna-Lena 200310187 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  55 Meyn, Saskia 200310767 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95
  56 Scheel, Simone 200310769 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  48 Wegmeyer, Marie 200310770 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  52 Evers, Jannik Noel 200310070 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
  59 Alpers, Monique 200310516 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 90
  50 Henneicke, Rebecca 200310521 10 10 10 10 9 8 8 8 8 7 88
 
5.   2. Kompanie 2 100 100 100 100 98 94 92 91 91 89 955
  39 Flügge, Axel 200310863 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
  36 Balke, Marcus 200310396 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
  40 Czichy, Roland 200310497 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96
  38 Bente, Daniel 200310124 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  61 Frommelt, Stefan 200310655 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95
  37 Hartmann, Christian 200310517 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  41 Lampe, Volker 200310171 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  45 Pomereinke, Olaf 200310603 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  43 Meyer, Karl 200310215 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  44 Sölter, Harald 200310333 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  46 Gerke, Carsten 200310079 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90
  42 Baldt, Uwe 200310435 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86
 
6.   Jungschützen 3 100 100 100 100 96 94 94 92 90 86 952
  73 Kastner, Arne 200310785 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  71 Meinecke, Lutz 200310725 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
  69 Busch, Florian 200310796 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97
  64 Evers, Simon 200310658 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  66 Meinecke, Lars 200310593 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95
  62 Pieper, Jan 200310434 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7 95
  68 Evers, Mirko 200310556 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  63 Sölter, Jan 200310011 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
  67 Behne, Marcel 200310826 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
  72 Evers, Lars 200310834 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
  70 Vespermann, Niklas 200310167 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
  65 Meinecke, Christian 200310713 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 91

 

sgw Kompanievergleichsschießen 2016
meyton
 
05.03.2016
Schützenzentrum Wahrenholz
Einzelwertung nach Stechen


Platz StartNr Schützen PassNr Total Stechen
1 2 3 4
1. 4 Evers, Karl-Heinz 200310061 100 10      
2. 39 Flügge, Axel 200310863 100 8      
3. 16 Fuhlbohm, Ernst 200310082 99 10 10 10 10
4. 28 Pomereinke, Melanie 200310500 99 10 10 10 9
5. 33 Henneicke, Anette 200310577 99 9      
  31 Schmolke, Kerstin 200310233 99 9      
7. 30 Meyer, Andrea 200310738 99 8      

Ranklist II V1.0.2c - © Meyton Elektronik GmbH 2015 generiert am 05.03.2016

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.