DK Ehrenscheibe KS | Schützenzentrum Wahrenholz | |
---|---|---|
Damen | 2.10.2014 22:06 |
Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Harms, Carina | SG Wahrenholz | 90.08 | 90.08 | ||||
2 | (18) | Friedemann, Ina | SG Wahrenholz | 170.85 | 170.85 | ||||
3 | (27) | Balke, Anja | SG Wahrenholz | 238.07 | 238.07 | ||||
4 | (43) | Meinecke, Angela | SG Wahrenholz | 334.11 | 334.11 | ||||
5 | (36) | Schulze, Bärbel | SG Wahrenholz | 387.91 | 387.91 | ||||
6 | (35) | Meinecke, Anke | SG Wahrenholz | 438.88 | 438.88 | ||||
7 | (34) | Vespermann, Birgit | SG Wahrenholz | 443.27 | 443.27 | ||||
8 | (4) | Meinecke, Heidi | SG Wahrenholz | 468.80 | 468.80 | ||||
9 | (23) | Bock, Svenja | SG Wahrenholz | 520.80 | 520.80 | ||||
10 | (40) | Meyer, Andrea | SG Wahrenholz | 539.02 | 539.02 | ||||
11 | (29) | Wegmeyer, Britta | SG Wahrenholz | 612.79 | 612.79 | ||||
12 | (28) | Brennecke, Ivonne | SG Wahrenholz | 612.94 | 612.94 | ||||
13 | (37) | Schönecke, Anette | SG Wahrenholz | 617.74 | 617.74 | ||||
14 | (31) | Meyer, Antje | SG Wahrenholz | 636.39 | 636.39 | ||||
15 | (6) | Borchers, Karin | SG Wahrenholz | 727.77 | 727.77 | ||||
16 | (3) | Czichy, Brunhilde | SG Wahrenholz | 752.79 | 752.79 | ||||
17 | (10) | Berggreen, Mira | SG Wahrenholz | 770.33 | 770.33 | ||||
18 | (32) | Balke, Linda | SG Wahrenholz | 784.74 | 784.74 | ||||
19 | (25) | Meinecke, Birgit | SG Wahrenholz | 799.94 | 799.94 | ||||
20 | (44) | Pomereinke, Melanie | SG Wahrenholz | 805.92 | 805.92 | ||||
21 | (39) | Fromhage, Andrea | SG Wahrenholz | 812.60 | 812.60 | ||||
22 | (16) | Meyer, Jessica | SG Wahrenholz | 817.20 | 817.20 | ||||
23 | (30) | Beinhorn, Bettina | SG Wahrenholz | 850.02 | 850.02 | ||||
24 | (14) | Berggreen, Ingetraud | SG Wahrenholz | 887.72 | 887.72 | ||||
25 | (11) | Lodahl, Sandra | SG Wahrenholz | 928.06 | 928.06 | ||||
26 | (19) | Henneicke, Anette | SG Wahrenholz | 941.29 | 941.29 | ||||
27 | (38) | Pliefke, Anette | SG Wahrenholz | 954.60 | 954.60 | ||||
28 | (12) | Wegmeyer, Jasmin | SG Wahrenholz | 1141.60 | 1141.60 | ||||
29 | (42) | Pieper, Ute | SG Wahrenholz | 1170.10 | 1170.10 | ||||
30 | (41) | Otte, Anke | SG Wahrenholz | 1175.84 | 1175.84 | ||||
31 | (13) | Henneicke, Doreen | 1212.64 | 1212.64 | |||||
32 | (1) | Borchers, Lea | SG Wahrenholz | 1228.01 | 1228.01 | ||||
33 | (24) | Meyer, Verena | SG Wahrenholz | 1525.33 | 1525.33 | ||||
34 | (20) | Pliefke, Nicole | SG Wahrenholz | 1582.31 | 1582.31 | ||||
35 | (8) | Kugel, Larissa | SG Wahrenholz | 1623.51 | 1623.51 | ||||
36 | (5) | Balke, Anna-Lena | SG Wahrenholz | 1919.51 | 1919.51 | ||||
37 | (33) | Grüssing-Sölter, Anja | SG Wahrenholz | 1985.21 | 1985.21 | ||||
38 | (17) | Schönecke, Dagmar | SG Wahrenholz | 2058.33 | 2058.33 | ||||
39 | (21) | Klasing, Claudia | SG Wahrenholz | 2156.89 | 2156.89 | ||||
40 | (9) | Bangemann, Inge | SG Wahrenholz | 2183.19 | 2183.19 | ||||
41 | (7) | Schneider, Madeleine-Molly | 2288.73 | 2288.73 | |||||
42 | (15) | Manthey, Ulrike | SG Wahrenholz | 2436.75 | 2436.75 | ||||
43 | (22) | Sölter, Katrin | SG Wahrenholz | 3036.52 | 3036.52 | ||||
44 | (26) | Lindmüller, Beate | SG Wahrenholz | 4373.08 | 4373.08 |
© Meyton Elektronik GmbH 2011