DK Pokal Teiler KS | Schützenzentrum Wahrenholz | |
---|---|---|
Damen - Altersklass | 2.10.2014 22:11 |
Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (42) | Pieper, Ute | SG Wahrenholz | 122.80 | 122.80 | ||||
2 | (19) | Henneicke, Anette | SG Wahrenholz | 243.82 | 243.82 | ||||
3 | (35) | Meinecke, Anke | SG Wahrenholz | 278.04 | 278.04 | ||||
4 | (39) | Fromhage, Andrea | SG Wahrenholz | 307.31 | 307.31 | ||||
5 | (37) | Schönecke, Anette | SG Wahrenholz | 341.69 | 341.69 | ||||
6 | (40) | Meyer, Andrea | SG Wahrenholz | 415.50 | 415.50 | ||||
7 | (32) | Balke, Linda | SG Wahrenholz | 428.00 | 428.00 | ||||
8 | (34) | Vespermann, Birgit | SG Wahrenholz | 452.29 | 452.29 | ||||
9 | (44) | Pomereinke, Melanie | SG Wahrenholz | 531.15 | 531.15 | ||||
10 | (1) | Borchers, Lea | SG Wahrenholz | 715.63 | 715.63 | ||||
11 | (29) | Wegmeyer, Britta | SG Wahrenholz | 757.63 | 757.63 | ||||
12 | (36) | Schulze, Bärbel | SG Wahrenholz | 774.20 | 774.20 | ||||
13 | (24) | Meyer, Verena | SG Wahrenholz | 836.64 | 836.64 | ||||
14 | (26) | Lindmüller, Beate | SG Wahrenholz | 864.25 | 864.25 | ||||
15 | (4) | Meinecke, Heidi | SG Wahrenholz | 920.41 | 920.41 | ||||
16 | (27) | Balke, Anja | SG Wahrenholz | 954.12 | 954.12 | ||||
17 | (16) | Meyer, Jessica | SG Wahrenholz | 1003.44 | 1003.44 | ||||
18 | (30) | Beinhorn, Bettina | SG Wahrenholz | 1003.55 | 1003.55 | ||||
19 | (20) | Pliefke, Nicole | SG Wahrenholz | 1043.11 | 1043.11 | ||||
20 | (2) | Harms, Carina | SG Wahrenholz | 1049.32 | 1049.32 | ||||
21 | (28) | Brennecke, Ivonne | SG Wahrenholz | 1058.48 | 1058.48 | ||||
22 | (43) | Meinecke, Angela | SG Wahrenholz | 1191.61 | 1191.61 | ||||
23 | (18) | Friedemann, Ina | SG Wahrenholz | 1281.51 | 1281.51 | ||||
24 | (12) | Wegmeyer, Jasmin | SG Wahrenholz | 1422.45 | 1422.45 | ||||
25 | (13) | Henneicke, Doreen | 1894.38 | 1894.38 | |||||
26 | (25) | Meinecke, Birgit | SG Wahrenholz | 2025.55 | 2025.55 | ||||
27 | (38) | Pliefke, Anette | SG Wahrenholz | 2094.83 | 2094.83 |
© Meyton Elektronik GmbH 2011