1 - Schnurscheibe Schützenzentrum Wahrenholz
alle Klassen 2.11.2014 18:00

PlatzSNrName Verein Teiler [1/100 mm] Ring
1(11)Pluschkat, GerdSG Wahrenholz 56 276 422 50
2(144)Klasing, CarstenSG Wahrenholz 77 150 333 50
3(110)Rotermund, UlrichSG Wahrenholz 92 303 457 50
4(173)Pomereinke, MelanieSG Wahrenholz 107 152 326 50
5(193)Heidmann, AndreasSG Wahrenholz 110 117 205 50
6(17)Camehl, FriedrichSG Wahrenholz 123 276 410 50
7(3)Porsch, HaraldSG Wahrenholz 123 417 420 50
8(71)Meinecke, LutzSG Wahrenholz 126 199 469 50
9(210)Meyer, KonradSG Wahrenholz 131 152 279 50
10(231)Evers, Jannik NoelSG Wahrenholz 135 158 182 50
11(62)Fromhage, AndreaSG Wahrenholz 140 202 459 50
12(200)Germer, PhilippSG Wahrenholz 150 154 391 50
13(238)Meyn, KathleenSG Wahrenholz 158 425 475 50
14(146)Friedemann, BerndSG Wahrenholz 159 189 550 50
15(46)Meinecke, Heinrich (jun.)SG Wahrenholz 164 226 354 50
16(16)Meinecke, Karl-HeinzSG Wahrenholz 173 298 437 50
17(207)Evers, Ernst (Blicke)SG Wahrenholz 175 254 287 50
18(18)Wegmeyer, UweSG Wahrenholz 192 198 439 50
19(34)Meinecke, MatthiasSG Wahrenholz 205 450 461 50
20(57)Kastner, FrankSG Wahrenholz 206 301 513 50
21(74)Bielke, MarkoSG Wahrenholz 230 275 385 50
22(22)Meyer, AndreasSG Wahrenholz 245 284 499 50
23(204)Drückler, JessicaSG Wahrenholz 258 447 546 50
24(97)Wegner, YvonneSG Wahrenholz 277 408 592 50
25(20)Haubt, WolfgangSG Wahrenholz 280 298 512 50
26(214)Ludwig, MarcelSG Wahrenholz 282 351 358 50
27(234)Wendt, KarlSG Wahrenholz 283 306 341 50
28(267)Otte, ManfredSG Wahrenholz 288 312 392 50
29(139)Pohl, Karl-HeinzSG Wahrenholz 306 367 406 50
30(120)Beinhorn, BettinaSG Wahrenholz 333 491 508 50
31(65)Fromhage, FriedelSG Wahrenholz 341 366 439 50
32(128)Brennecke, IvonneSG Wahrenholz 360 442 447 50
33(72)Meinecke, SwenSG Wahrenholz 366 440 635 50
34(95)Wegner, TorbenSG Wahrenholz 370 450 482 50
35(301)Schönecke, DagmarSG Wahrenholz 405 447 651 50
36(61)Meinecke, AngelaSG Wahrenholz 454 466 476 50
37(241)Hohmann, TjardSG Wahrenholz 456 462 624 50
38(316)Mispelhorn, MaikeSG Wahrenholz 457 470 504 50
39(217)Meinecke, SilviaSG Wahrenholz 57 437 452 49
40(19)Hohmann, EberhardSG Wahrenholz 87 261 270 49
41(101)Hansmeier, ManfredSG Wahrenholz 90 590 624 49
42(314)Laue, BjörnSG Wahrenholz 91 111 116 49
43(43)Klein, BerndSG Wahrenholz 110 512 631 49
44(224)Bock, SvenjaSG Wahrenholz 111 630 640 49
45(114)Meyer, FriedhelmSG Wahrenholz 115 560 648 49
46(134)Evers, EckhardSG Wahrenholz 118 165 559 49
47(124)Pliefke, AnetteSG Wahrenholz 123 519 538 49
48(53)Squarr, PeterSG Wahrenholz 133 428 527 49
49(106)Borchers, IngoSG Wahrenholz 135 442 461 49
50(115)Evers, FriedrichSG Wahrenholz 137 262 277 49
51(14)Bock, WolfgangSG Wahrenholz 140 296 313 49
52(70)Fromhage, SaschaSG Wahrenholz 148 348 387 49
53(51)Fuhlbohm, ErnstSG Wahrenholz 149 276 437 49
54(287)Oehler, VolkerSG Wahrenholz 150 308 359 49
55(273)Reichert, Hans-JürgenSG Wahrenholz 151 270 487 49
56(151)Brennecke, CarstenSG Wahrenholz 151 392 461 49
57(320)Busch, FlorianSG Wahrenholz 157 169 637 49
58(177)Meyer, Heinrich (sen.)SG Wahrenholz 159 568 575 49
59(209)Alpers, Friedrich (Skippy)SG Wahrenholz 160 438 620 49
60(189)Schönecke, UlrichSG Wahrenholz 169 274 305 49
61(280)Kleinert, NilsSG Wahrenholz 173 227 402 49
62(313)Camehl, DennisSG Wahrenholz 179 396 400 49
63(67)Henneicke, SvenSG Wahrenholz 180 418 534 49
64(206)Camehl, HilmarSG Wahrenholz 183 216 427 49
65(261)Bertz, OliverSG Wahrenholz 203 209 451 49
66(219)Evers, MiriamSG Wahrenholz 213 526 640 49
67(15)Balke, HorstSG Wahrenholz 220 455 456 49
68(12)Wegner, HeinrichSG Wahrenholz 228 260 284 49
69(277)Kahle, Friedrich (sen.)SG Wahrenholz 235 372 611 49
70(59)Pape, ErnstSG Wahrenholz 239 261 461 49
71(272)Camehl, MarielleSG Wahrenholz 240 463 659 49
72(21)Geschwandtner, HelmutSG Wahrenholz 245 413 634 49
73(5)Fandrich, ThomasSG Wahrenholz 261 462 611 49
74(222)Henneicke, AnetteSG Wahrenholz 262 389 478 49
75(99)Meyer, OliverSG Wahrenholz 269 381 699 49
76(30)Cohrs, PaulSG Wahrenholz 277 279 449 49
77(270)Camehl, CarstenSG Wahrenholz 283 311 461 49
78(165)Balke, OlafSG Wahrenholz 284 442 516 49
79(166)Wegmeyer, SonjaSG Wahrenholz 285 517 580 49
80(282)Vespermann, JannikSG Wahrenholz 289 467 727 49
81(37)Pliefke, GünterSG Wahrenholz 298 358 435 49
82(310)Henneicke, GerhardSG Wahrenholz 304 346 356 49
83(44)Manthey, AndreasSG Wahrenholz 308 348 457 49
84(103)Schulze, AdolfSG Wahrenholz 317 366 383 49
85(8)Mai, EberhardSG Wahrenholz 317 413 478 49
86(266)Heuer, Friedrich-WilhelmSG Wahrenholz 322 392 466 49
87(198)Evers, SimonSG Wahrenholz 322 436 517 49
88(35)Kastner, KlausSG Wahrenholz 325 624 640 49
89(122)Balke, Anna-LenaSG Wahrenholz 348 420 500 49
90(32)Evers, Karl-HeinzSG Wahrenholz 401 524 706 49
91(152)Balke, AndreasSG Wahrenholz 401 583 731 49
92(89)Meinecke, DanielSG Wahrenholz 430 464 520 49
93(196)Meyer, MariolaSG Wahrenholz 432 572 649 49
94(300)Schönecke, WalterSG Wahrenholz 436 455 471 49
95(123)Meinecke, BirgitSG Wahrenholz 455 458 702 49
96(45)Meyer, GerhardSG Wahrenholz 523 647 711 49
97(54)Stein, Hans-JürgenSG Wahrenholz 524 624 677 49
98(172)Cordes, NinaSG Wahrenholz 535 537 629 49
99(216)Prilop, TanjaSG Wahrenholz 536 548 556 49
100(258)Borchers, ThoreSG Wahrenholz 33 323 701 48
101(228)Laue, DeliaSG Wahrenholz 57 617 643 48
102(305)Schulze, MariusSG Wahrenholz 65 199 632 48
103(199)Schulze, JohannesSG Wahrenholz 78 247 272 48
104(147)Pomereinke, OlafSG Wahrenholz 83 488 665 48
105(64)Meinecke, Heinrich (sen.)SG Wahrenholz 86 396 562 48
106(299)Meinecke, AnkeSG Wahrenholz 90 128 606 48
107(29)Pieper, Heinrich (Hanke)SG Wahrenholz 102 487 542 48
108(135)Bente, Heinrich (jun.)SG Wahrenholz 106 697 745 48
109(13)Gerke, FriedelSG Wahrenholz 107 177 317 48
110(262)Bertz, KatrinSG Wahrenholz 108 132 486 48
111(27)Pomereinke, IlkaSG Wahrenholz 110 118 316 48
112(161)Balke, LindaSG Wahrenholz 113 448 776 48
113(242)Meyer, MarcusSG Wahrenholz 114 372 586 48
114(100)Balke, Heinrich (jun.)SG Wahrenholz 125 291 585 48
115(52)Evers, LotharSG Wahrenholz 131 321 771 48
116(125)Kastner, ArneSG Wahrenholz 133 305 512 48
117(187)Cohrs, JürgenSG Wahrenholz 133 397 684 48
118(148)Beinhorn, AndreasSG Wahrenholz 149 275 357 48
119(1)Schiller, BerndSG Wahrenholz 184 201 574 48
120(283)Meinecke, MarvinSG Wahrenholz 184 284 768 48
121(302)Vespermann, NiklasSG Wahrenholz 196 294 489 48
122(208)Otto, TorstenSG Wahrenholz 203 540 755 48
123(213)Schmidt, KarstenSG Wahrenholz 207 366 655 48
124(308)Hildebrandt, StefanSG Wahrenholz 213 318 420 48
125(36)Borchers, DirkSG Wahrenholz 223 580 662 48
126(251)Meyer, RolandSG Wahrenholz 232 262 375 48
127(149)Wegmeyer, DirkSG Wahrenholz 271 277 630 48
128(60)Beinhorn, WalterSG Wahrenholz 275 306 499 48
129(73)Balke, HendrikSG Wahrenholz 279 449 691 48
130(306)Balke, JaninaSG Wahrenholz 285 413 522 48
131(107)Rotermund, ManfredSG Wahrenholz 287 519 782 48
132(175)Fandrich, HansSG Wahrenholz 300 461 636 48
133(223)Vespermann, BirgitSG Wahrenholz 330 481 523 48
134(195)Meyer, Herbert (jun.)SG Wahrenholz 331 381 486 48
135(275)Meyer, Jürgen (jun.)SG Wahrenholz 342 399 460 48
136(160)Nordmann-Lütkemüller, MargitSG Wahrenholz 347 654 683 48
137(203)Fandrich, AlexanderSG Wahrenholz 364 530 534 48
138(154)Sölter, ThomasSG Wahrenholz 366 475 752 48
139(174)Plonka, AndreasSG Wahrenholz 372 388 608 48
140(311)Salge, NiklasSG Wahrenholz 388 513 743 48
141(4)Meyer, RenateSG Wahrenholz 391 406 511 48
142(227)Evers, MelanieSG Wahrenholz 394 581 636 48
143(257)Scheel, SimoneSG Wahrenholz 419 579 739 48
144(50)Sölter, WalterSG Wahrenholz 426 441 484 48
145(259)Meinecke, KatharinaSG Wahrenholz 437 466 592 48
146(9)Wegmeyer, GerdSG Wahrenholz 438 612 656 48
147(85)Behrens, BerndSG Wahrenholz 448 488 656 48
148(91)Scheel, Karl-HeinzSG Wahrenholz 460 591 610 48
149(79)Friedrichs, RolfSG Wahrenholz 463 519 626 48
150(159)Germer, Horst (jun.)SG Wahrenholz 466 685 754 48
151(63)Meyer, SonjaSG Wahrenholz 508 572 774 48
152(39)Meinecke, RalfSG Wahrenholz 509 516 642 48
153(92)Czichy, RobertSG Wahrenholz 509 612 707 48
154(255)Storm, LennertSG Wahrenholz 531 681 795 48
155(108)Meyer, KarlSG Wahrenholz 535 715 789 48
156(25)Wegner, EckhardSG Wahrenholz 552 648 659 48
157(201)Meinecke, LarsSG Wahrenholz 558 619 639 48
158(202)Germer, NiklasSG Wahrenholz 565 665 681 48
159(98)Gans, NorbertSG Wahrenholz 567 614 751 48
160(205)Pieper, JanSG Wahrenholz 620 636 669 48
161(23)Czichy, ViktorSG Wahrenholz 633 641 800 48
162(28)Pieper, UteSG Wahrenholz 688 756 791 48
163(133)Vopel, RüdigerSG Wahrenholz 698 699 791 48
164(82)Bock, HanneloreSG Wahrenholz 94 519 962 47
165(185)Zander, HendrikSG Wahrenholz 101 499 857 47
166(278)Kahle, Friedrich (jun.)SG Wahrenholz 101 729 859 47
167(312)Meyer, JanSG Wahrenholz 112 618 855 47
168(167)Meyer, AndreaSG Wahrenholz 115 631 992 47
169(211)Meyer, Jürgen (West.)SG Wahrenholz 115 767 1023 47
170(239)Meyn, Saskia 125 393 859 47
171(111)Pape, GünterSG Wahrenholz 171 458 822 47
172(178)Wegmeyer, FredSG Wahrenholz 189 326 1134 47
173(138)Lünsmann, RichardSG Wahrenholz 208 531 802 47
174(279)Frommelt, StefanSG Wahrenholz 232 395 905 47
175(68)Evers, ArminSG Wahrenholz 245 384 853 47
176(77)Hermann, KarstenSG Wahrenholz 249 761 852 47
177(66)Fromhage, AndreasSG Wahrenholz 260 303 850 47
178(212)Pieper, JoachimSG Wahrenholz 266 450 1089 47
179(253)Schneider, Madeleine-Molly 267 553 693 47
180(197)Meinecke, ChristianSG Wahrenholz 268 429 531 47
181(162)Bangemann, IngeSG Wahrenholz 270 410 811 47
182(215)Henneicke, RebeccaSG Wahrenholz 273 377 422 47
183(276)Evers, LarsSG Wahrenholz 274 589 1171 47
184(48)Mispelhorn, HenningSG Wahrenholz 275 311 517 47
185(182)Meyer, AntjeSG Wahrenholz 282 692 735 47
186(315)Wendt, SörenSG Wahrenholz 285 358 649 47
187(285)Buer, AndreSG Wahrenholz 298 703 825 47
188(256)Pieper, TomSG Wahrenholz 319 699 888 47
189(191)Hermann, EstherSG Wahrenholz 357 658 783 47
190(252)Kugel, LarissaSG Wahrenholz 379 759 1029 47
191(137)Baldt, UweSG Wahrenholz 401 487 842 47
192(309)Zander, Ernst-WalterSG Wahrenholz 406 700 900 47
193(284)Schulze, Anna-LenaSG Wahrenholz 412 419 817 47
194(130)Berggreen, MiraSG Wahrenholz 415 423 869 47
195(226)Meyer, RalphSG Wahrenholz 423 682 814 47
196(271)Camehl, LukasSG Wahrenholz 442 789 882 47
197(40)Pomereinke, ArthurSG Wahrenholz 445 537 1053 47
198(87)Winkelbauer, ThomasSG Wahrenholz 453 464 874 47
199(33)Fromhage, FriedrichSG Wahrenholz 454 652 846 47
200(75)Zander, HinrichSG Wahrenholz 455 792 1012 47
201(171)Reichert, JuliaSG Wahrenholz 467 635 936 47
202(42)Laue, DieterSG Wahrenholz 468 472 584 47
203(220)Henneicke, DoreenSG Wahrenholz 471 476 672 47
204(56)Alpers, FriedrichSG Wahrenholz 504 600 811 47
205(142)Gerke, BerndSG Wahrenholz 510 550 931 47
206(269)Michalke, HenningSG Wahrenholz 515 644 1174 47
207(157)Nordmann, Herbert (jun.)SG Wahrenholz 523 529 738 47
208(10)Wegmeyer, JensSG Wahrenholz 580 782 1243 47
209(2)Sölter, HaraldSG Wahrenholz 592 613 808 47
210(240)Wegmeyer, JasminSG Wahrenholz 630 668 1157 47
211(102)Balke, MarcusSG Wahrenholz 632 684 897 47
212(236)Harms, CarinaSG Wahrenholz 636 734 844 47
213(268)Evers, MirkoSG Wahrenholz 647 665 983 47
214(180)Fromhage, TobiasSG Wahrenholz 660 675 689 47
215(245)Meyer, CorneliusSG Wahrenholz 755 783 888 47
216(88)Czichy, RolandSG Wahrenholz 90 575 971 46
217(150)Meyer, HendrikSG Wahrenholz 107 833 849 46
218(303)Krafft, FynnSG Wahrenholz 115 834 937 46
219(55)Gerstel, ReinholdSG Wahrenholz 119 343 892 46
220(164)Friedemann, InaSG Wahrenholz 125 285 462 46
221(113)Grüssing, Ernst-WalterSG Wahrenholz 135 600 1000 46
222(145)Gerke, CarstenSG Wahrenholz 141 495 856 46
223(126)Borchers, KarinSG Wahrenholz 174 667 740 46
224(249)Politz, ErnstSG Wahrenholz 182 456 914 46
225(233)Meyn, JürgenSG Wahrenholz 215 651 926 46
226(90)Fromhage, AndreSG Wahrenholz 220 622 1063 46
227(229)Meyn, EllenSG Wahrenholz 228 811 936 46
228(317)Horn, NicoleSG Wahrenholz 255 546 1130 46
229(235)Lüdtke, Nele MarieSG Wahrenholz 269 897 908 46
230(129)Sammler, ChristineSG Wahrenholz 270 878 911 46
231(168)Meinecke, HeidiSG Wahrenholz 272 488 815 46
232(41)Goldenbogen, SiegfriedSG Wahrenholz 295 944 991 46
233(250)Kompalla, OliverSG Wahrenholz 307 950 994 46
234(183)Reinsch, SaskiaSG Wahrenholz 354 982 1035 46
235(274)Fandrich, TorbenSG Wahrenholz 425 1084 1138 46
236(260)Gerke, MarzenaSG Wahrenholz 453 717 1170 46
237(69)Lampe, VolkerSG Wahrenholz 462 635 903 46
238(286)Köther, CarinaSG Wahrenholz 488 1044 1166 46
239(291)Wendt, Heinrich (Betzhorn)SG Wahrenholz 494 981 1169 46
240(192)Freier, HeinzSG Wahrenholz 524 834 1183 46
241(7)Potratz, WernerSG Wahrenholz 546 793 1150 46
242(127)Wegmeyer, BrittaSG Wahrenholz 554 716 873 46
243(170)Wegmeyer, MarieSG Wahrenholz 558 890 990 46
244(6)Peesel, HermannSG Wahrenholz 574 810 1113 46
245(246)Alpers, MoniqueSG Wahrenholz 585 801 1030 46
246(281)Lindmüller, BeateSG Wahrenholz 627 845 975 46
247(179)Karrasch, MichaelSG Wahrenholz 644 667 863 46
248(188)Hasenfuß, VolkerSG Wahrenholz 676 738 803 46
249(194)Goertz, TimoSG Wahrenholz 691 958 1040 46
250(237)Schulze, Rolf-DieterSG Wahrenholz 33 594 852 45
251(184)Meyer, AnjaSG Wahrenholz 230 992 1353 45
252(31)Richter, GerdSG Wahrenholz 308 878 990 45
253(156)Bartz, AndreasSG Wahrenholz 528 713 969 45
254(84)Henneicke, WillySG Wahrenholz 566 922 1103 45
255(104)Sölter, Ernst (Hauptstr.)SG Wahrenholz 608 919 1077 45
256(38)Bente, Heinrich (sen.)SG Wahrenholz 623 1146 1199 45
257(86)Harms, WernerSG Wahrenholz 752 995 1002 45
258(153)Bente, DanielSG Wahrenholz 776 803 890 45
259(186)Reinsch, HelgeSG Wahrenholz 805 811 982 45
260(304)Twele, LudgerSG Wahrenholz 810 811 846 45
261(248)Plonka, BeateSG Wahrenholz 220 462 1368 44
262(112)Kepp, WinfriedSG Wahrenholz 318 826 843 44
263(190)Meyer, SimoneSG Wahrenholz 338 474 1762 44
264(293)Meyer, IsabelSG Wahrenholz 519 952 1054 44
265(254)Storm, ErnstSG Wahrenholz 910 1116 1302 44
266(247)Schönecke, TorstenSG Wahrenholz 986 1055 1200 43
267(307)Meyer, MarcellSG Wahrenholz 1187 1250 1291 43
268(121)Salge, AnnikaSG Wahrenholz 1152 1163 1356 42
269(119)Steinbeck, JudithSG Wahrenholz 789 1631 1715 41
270(155)Sander, JensSG Wahrenholz 1532 1560 2144 41

© Meyton Elektronik GmbH 2011