Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik


Damenkönigin Damenkoenigin T Schützenzentrum Wahrenholz
Damen 09.06.2014

Platz SNr Name Verein Teiler [1/100 mm] Total
1 (8) Berggreen, Mira SG Wahrenholz 423.28 423.28
2 (2) Borchers, Karin SG Wahrenholz 553.36 553.36
3 (24) Goldenbogen, Eve SG Wahrenholz 762.44 762.44
4 (38) Winkelbauer, Anja SG Wahrenholz 893.45 893.45
5 (27) Meyer, Renate SG Wahrenholz 1193.68 1193.68
6 (26) Fandrich, Monika SG Wahrenholz 1249.24 1249.24
7 (34) Pliefke, Anette SG Wahrenholz 1875.95 1875.95
8 (32) Henneicke, Anette SG Wahrenholz 1886.31 1886.31
9 (40) Harms, Carina SG Wahrenholz 2070.40 2070.40
10 (31) Plonka, Beate SG Wahrenholz 2111.00 2111.00
11 (15) Meyer, Verena SG Wahrenholz 2919.86 2919.86

© Meyton Elektronik GmbH 2011