Gästeteller 2014 | Gaeste | Schützenzentrum Wahrenholz |
---|---|---|
offene Klasse | 13.06.2014 |
Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (137) | Buchholz, Katharina | 106 | 108 | 791 | 30 | |
2 | (126) | Meyer, Melanie | 146 | 615 | 649 | 30 | |
3 | (119) | Wied, Jutta | 493 | 548 | 765 | 30 | |
4 | (54) | Meyer, Katrin | 207 | 776 | 911 | 29 | |
5 | (120) | Koch, Dieter | 226 | 567 | 1262 | 29 | |
6 | (142) | Lübbe, Bianca | 328 | 635 | 1190 | 29 | |
7 | (116) | Jorkuweit, Kai | 381 | 580 | 1000 | 29 | |
8 | (134) | Wedmann, Thorsten | 474 | 545 | 1024 | 29 | |
9 | (128) | Evers, Holger | 530 | 693 | 808 | 29 | |
10 | (117) | Kassel, Vera | 656 | 751 | 1183 | 29 | |
11 | (129) | Sudmeyer, Otto | 267 | 755 | 2092 | 28 | |
12 | (115) | Thiede, Ina | 332 | 687 | 1903 | 28 | |
13 | (135) | Wrede, Rene | 339 | 1272 | 1416 | 28 | |
14 | (65) | Penshorn, Walter | 405 | 1083 | 1132 | 28 | |
15 | (98) | Laue, Jörg | 429 | 850 | 1232 | 28 | |
16 | (139) | Düvel, Gerhard | 528 | 1115 | 1532 | 28 | |
17 | (94) | Bärwinkel, Manfred | 534 | 961 | 991 | 28 | |
18 | (130) | Meinecke, Hanko | 642 | 878 | 1190 | 28 | |
19 | (118) | Wied, Rolf | 658 | 915 | 1356 | 28 | |
20 | (28) | Grüssing, Claus | 667 | 929 | 1047 | 28 | |
21 | (113) | Bärwinkel, Lars | 678 | 817 | 1085 | 28 | |
22 | (101) | Hildebrandt, Uwe | 697 | 984 | 1219 | 28 | |
23 | (131) | Krüger, Nina | 765 | 921 | 1103 | 28 | |
24 | (105) | Kreßler, Monika | 102 | 1316 | 1706 | 27 | |
25 | (143) | Kreßler, Matthias | 279 | 1514 | 1703 | 27 | |
26 | (127) | Evers, Stephanie | 409 | 842 | 1673 | 27 | |
27 | (121) | Erdmann, Johannes | 472 | 1272 | 1936 | 27 | |
28 | (6) | Bödecker, Hartmut | 521 | 1461 | 2068 | 27 | |
29 | (140) | Laue, Jürgen | 631 | 1175 | 1889 | 27 | |
30 | (72) | Schermer, Horst | 822 | 875 | 1399 | 27 | |
31 | (89) | Weber, Rene | 934 | 1141 | 1163 | 27 | |
32 | (136) | Gonit, Rüdiger | 404 | 1729 | 1773 | 26 | |
33 | (103) | Drangmeister, Lisa | 495 | 1209 | 2537 | 26 | |
34 | (114) | Beckmann, Lena | 514 | 1066 | 2454 | 26 | |
35 | (104) | Kutz, Diana | 710 | 2106 | 2163 | 26 | |
36 | (138) | Sudmeyer, Wilfried | 1353 | 1550 | 1645 | 26 | |
37 | (107) | Schulze, Ronald | 88 | 1916 | 2443 | 25 | |
38 | (108) | Laue, Melanie | 170 | 1891 | 2895 | 25 | |
39 | (112) | Lohner, Jörg | 477 | 2084 | 2991 | 25 | |
40 | (100) | Grosse, Gunda | 710 | 1272 | 3343 | 25 | |
41 | (123) | Koch, Oliver | 848 | 1849 | 1952 | 25 | |
42 | (97) | Kutz, Michael | 1004 | 2225 | 2232 | 25 | |
43 | (95) | Sarletzki, Dirk | 1028 | 1602 | 2313 | 25 | |
44 | (125) | Grapatin, Angelika | 1266 | 1759 | 1805 | 25 | |
45 | (27) | Grühl, Clemens | 1563 | 2029 | 2299 | 25 | |
46 | (102) | Drangmeister, Julia | 835 | 1865 | 2983 | 24 | |
47 | (124) | Burmeister, Jörg | 1015 | 2279 | 2432 | 24 | |
48 | (122) | Erdmann, Jürgen | 1043 | 1784 | 2652 | 24 | |
49 | (106) | Müller, Mirijam | 1190 | 1844 | 2517 | 24 | |
50 | (141) | Lübbe, Hans -Jürgen | 1568 | 2022 | 2632 | 24 | |
51 | (99) | Laue, Marco | 1404 | 2500 | 3672 | 22 | |
52 | (110) | Habermann, Florian | 1702 | 2177 | 3232 | 22 | |
53 | (96) | Thomsem, Manfred | 1752 | 2548 | 2676 | 22 | |
54 | (111) | Zwolan, Claudia | 1985 | 2514 | 3058 | 22 | |
55 | (86) | Wagener, Otto | 2166 | 2351 | 4242 | 21 | |
56 | (109) | Bayerl-Camehl, Matthias | 923 | 3725 | 4012 | 20 | |
57 | (133) | Schultz, Horst | 1146 | 4869 | 5282 | 17 |
© Meyton Elektronik GmbH 2011