








| Jungschützenkönig | JS-Koenig T | Schützenzentrum Wahrenholz |
|---|---|---|
| Herren | 12.06.2014 |
| Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (42) | Pieper, Jan | SG Wahrenholz | 297.35 | 297.35 | ||||
| 2 | (12) | Schulze, Marius | SG Wahrenholz | 435.82 | 435.82 | ||||
| 3 | (44) | Meinecke, Christian | SG Wahrenholz | 452.14 | 452.14 | ||||
| 4 | (39) | Fromhage, Sascha | SG Wahrenholz | 523.43 | 523.43 | ||||
| 5 | (30) | Zander, Hendrik | SG Wahrenholz | 711.11 | 711.11 | ||||
| 6 | (4) | Fandrich, Torben | SG Wahrenholz | 890.92 | 890.92 | ||||
| 7 | (38) | Busch, Florian | SG Wahrenholz | 944.29 | 944.29 | ||||
| 8 | (15) | Evers, Simon | SG Wahrenholz | 956.70 | 956.70 | ||||
| 9 | (19) | Pieper, Tom | SG Wahrenholz | 961.66 | 961.66 | ||||
| 10 | (34) | Schulze, Johannes | SG Wahrenholz | 1001.85 | 1001.85 | ||||
| 11 | (26) | Kahle, Friedrich (jun.) | SG Wahrenholz | 1025.63 | 1025.63 | ||||
| 12 | (31) | Meyer, Marcell | SG Wahrenholz | 1032.33 | 1032.33 | ||||
| 13 | (29) | Behne, Marcel | SG Wahrenholz | 1073.69 | 1073.69 | ||||
| 14 | (48) | Meyer, Jan | SG Wahrenholz | 1164.76 | 1164.76 | ||||
| 15 | (18) | Camehl, Hilmar | SG Wahrenholz | 1191.43 | 1191.43 | ||||
| 16 | (6) | Laue, Björn | SG Wahrenholz | 1246.11 | 1246.11 | ||||
| 17 | (50) | Evers, Mirko | SG Wahrenholz | 1539.52 | 1539.52 | ||||
| 18 | (13) | Germer, Niklas | SG Wahrenholz | 1562.36 | 1562.36 | ||||
| 19 | (40) | Gerke, Christoph | SG Wahrenholz | 1819.94 | 1819.94 | ||||
| 20 | (49) | Sölter, Jan | SG Wahrenholz | 1914.85 | 1914.85 | ||||
| 21 | (53) | Germer, Philipp | SG Wahrenholz | 2186.86 | 2186.86 | ||||
| 22 | (47) | Buer, Andre | SG Wahrenholz | 4080.96 | 4080.96 | ||||
| 23 | (35) | Krafft, Fynn | SG Wahrenholz | 4435.93 | 4435.93 | ||||
| 24 | (5) | Camehl, Simon | SG Wahrenholz | 5823.52 | 5823.52 | ||||
| 25 | (36) | Wendt, Ludger | SG Wahrenholz | 9232.04 | 9232.04 | ||||
© Meyton Elektronik GmbH 2011