Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik


König der Veteranenkönige VeteranenK.d.K. Schützenzentrum Wahrenholz
Seniorenklasse 13.06.2014

Platz SNr Name Verein Teiler [1/100 mm] Total
1 (9) Fuhlbohm, Ernst SG Wahrenholz 344.22 344.22
2 (12) Goldenbogen, Siegfried SG Wahrenholz 416.38 416.38
3 (7) Borchers, Friedrich SG Wahrenholz 738.99 738.99
4 (6) Potratz, Werner SG Wahrenholz 786.30 786.30
5 (32) Caspereit, Alfred SG Wahrenholz 796.09 796.09
6 (21) Rotermund, Ulrich SG Wahrenholz 1109.40 1109.40
7 (8) Bente, Heinrich (sen.) SG Wahrenholz 1305.63 1305.63
8 (17) Henneicke, Willy SG Wahrenholz 2764.39 2764.39

© Meyton Elektronik GmbH 2011