Veteranenkönig | Veteranenkoenig | Schützenzentrum Wahrenholz |
---|---|---|
Seniorenklasse | 13.06.2014 |
Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (33) | Peesel, Hermann | SG Wahrenholz | 455.56 | 455.56 | ||||
2 | (13) | Balke, Willi | SG Wahrenholz | 634.21 | 634.21 | ||||
3 | (10) | Borchers, Walter | SG Wahrenholz | 715.53 | 715.53 | ||||
4 | (4) | Beinhorn, Walter | SG Wahrenholz | 746.96 | 746.96 | ||||
5 | (24) | Stein, Hans-Jürgen | SG Wahrenholz | 999.45 | 999.45 | ||||
6 | (27) | Schulze, Adolf | SG Wahrenholz | 1198.38 | 1198.38 | ||||
7 | (1) | Jahnke, Hartmut | SG Wahrenholz | 1385.93 | 1385.93 | ||||
8 | (19) | Meyer, Ernst (Wiesenstr.) | SG Wahrenholz | 1552.04 | 1552.04 | ||||
9 | (31) | Pape, Ernst | SG Wahrenholz | 1582.94 | 1582.94 | ||||
10 | (11) | Haubt, Wolfgang | SG Wahrenholz | 1586.70 | 1586.70 | ||||
11 | (20) | Pape, Günter | SG Wahrenholz | 1702.22 | 1702.22 | ||||
12 | (30) | Evers, Ernst | SG Wahrenholz | 1731.62 | 1731.62 | ||||
13 | (3) | Fromhage, Friedrich | SG Wahrenholz | 1742.27 | 1742.27 | ||||
14 | (16) | Cohrs, Paul | SG Wahrenholz | 1980.32 | 1980.32 | ||||
15 | (5) | Pomereinke, Arthur | SG Wahrenholz | 2054.22 | 2054.22 | ||||
16 | (29) | Camehl, Ernst | SG Wahrenholz | 2137.61 | 2137.61 | ||||
17 | (2) | Balke, Horst | SG Wahrenholz | 3003.43 | 3003.43 | ||||
18 | (26) | Schiller, Bernd | SG Wahrenholz | 3182.36 | 3182.36 | ||||
19 | (28) | Werthmann, Karl | SG Wahrenholz | 3440.01 | 3440.01 | ||||
20 | (25) | Pape, Heinrich | SG Wahrenholz | 4227.78 | 4227.78 | ||||
21 | (14) | Geschwandtner, Helmut | SG Wahrenholz | 5149.50 | 5149.50 | ||||
22 | (15) | Pieper, Friedrich | SG Wahrenholz | 5192.46 | 5192.46 | ||||
23 | (22) | Perau, Willi | SG Wahrenholz | 6079.41 | 6079.41 | ||||
24 | (23) | Warnecke, Heinrich | SG Wahrenholz | 7118.54 | 7118.54 |
© Meyton Elektronik GmbH 2011