Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik



Grafik


2. Kompanie Mannschaftsschießen Schützenzentrum Wahrenholz
H.. 29.11.2014 18:32

PlatzSNrName Serien   Total
1 Mannschaft 7198( 9, 204.4)
 (24)Gerke, Carsten50 50( 2, 51.1)
 (42)Bertz, Oliver50 50( 1, 50.9)
 (34)Balke, Marcus49 49( 3, 51.4)
 (41)Hansmeier, Manfred49 49( 3, 51.0)
2 Mannschaft 2194( 9, 202.7)
 (36)Klasing, Carsten50 50( 5, 52.5)
 (22)Fromhage, Andre49 49( 1, 50.2)
 (19)Sander, Jens48 48( 2, 49.8)
 (1)Bielke, Marko47 47( 1, 50.2)
3 Mannschaft 5194( 7, 202.7)
 (7)Zander, Hinrich49 49( 3, 51.6)
 (5)Balke, Hendrik49 49( 1, 51.2)
 (13)Czichy, Roland48 48( 2, 50.7)
 (28)Wegmeyer, Jens48 48( 1, 49.2)
4 Mannschaft 8193(12, 203.4)
 (37)Manthey, Andreas50 50( 4, 52.7)
 (27)Schönecke, Walter48 48( 3, 50.8)
 (11)Meyer, Hendrik48 48( 2, 51.0)
 (38)Beinhorn, Andreas47 47( 3, 48.9)
5 Mannschaft 1193( 4, 201.4)
 (40)Borchers, Ingo49 49( 0, 50.8)
 (10)Henneicke, Sven48 48( 2, 51.2)
 (45)Balke, Olaf48 48( 2, 50.0)
 (21)Baldt, Uwe48 48( 0, 49.4)
6 Mannschaft 3192( 8, 200.2)
 (20)Fromhage, Andreas50 50( 4, 52.8)
 (3)Balke, Andreas49 49( 3, 51.2)
 (30)Schmidt, Karsten47 47( 0, 48.5)
 (39)Saletzki, Dirk46 46( 1, 47.7)
7 Mannschaft 9191(10, 201.9)
 (32)Zander, Ernst-Walter49 49( 4, 51.7)
 (35)Wegmeyer, Dirk49 49( 3, 51.8)
 (33)Kittel, Wolfgang47 47( 1, 49.1)
 (14)Lampe, Volker46 46( 2, 49.3)
8 Mannschaft 6191( 8, 201.0)
 (8)Flügge, Axel50 50( 5, 52.2)
 (31)Frommelt, Stefan48 48( 1, 50.8)
 (4)Sölter, Thomas47 47( 2, 50.2)
 (15)Bente, Daniel46 46( 0, 47.8)
9 Mannschaft 4189( 4, 196.7)
 (25)Balke, Heinrich (jun.)48 48( 2, 50.5)
 (43)Bartz, Andreas48 48( 1, 49.1)
 (17)Pliefke, Manfred47 47( 1, 50.1)
 (9)Schubert, Thomas46 46( 0, 47.0)

© Meyton Elektronik GmbH 2011