2. Kompanie Mannschaftsschießen | Schützenzentrum Wahrenholz | |
---|---|---|
H.. | 29.11.2014 18:32 |
Platz | SNr | Name | Serien | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 7 | 198( 9, 204.4) | |||||||||
(24) | Gerke, Carsten | 50 | 50( 2, 51.1) | ||||||||
(42) | Bertz, Oliver | 50 | 50( 1, 50.9) | ||||||||
(34) | Balke, Marcus | 49 | 49( 3, 51.4) | ||||||||
(41) | Hansmeier, Manfred | 49 | 49( 3, 51.0) | ||||||||
2 | Mannschaft 2 | 194( 9, 202.7) | |||||||||
(36) | Klasing, Carsten | 50 | 50( 5, 52.5) | ||||||||
(22) | Fromhage, Andre | 49 | 49( 1, 50.2) | ||||||||
(19) | Sander, Jens | 48 | 48( 2, 49.8) | ||||||||
(1) | Bielke, Marko | 47 | 47( 1, 50.2) | ||||||||
3 | Mannschaft 5 | 194( 7, 202.7) | |||||||||
(7) | Zander, Hinrich | 49 | 49( 3, 51.6) | ||||||||
(5) | Balke, Hendrik | 49 | 49( 1, 51.2) | ||||||||
(13) | Czichy, Roland | 48 | 48( 2, 50.7) | ||||||||
(28) | Wegmeyer, Jens | 48 | 48( 1, 49.2) | ||||||||
4 | Mannschaft 8 | 193(12, 203.4) | |||||||||
(37) | Manthey, Andreas | 50 | 50( 4, 52.7) | ||||||||
(27) | Schönecke, Walter | 48 | 48( 3, 50.8) | ||||||||
(11) | Meyer, Hendrik | 48 | 48( 2, 51.0) | ||||||||
(38) | Beinhorn, Andreas | 47 | 47( 3, 48.9) | ||||||||
5 | Mannschaft 1 | 193( 4, 201.4) | |||||||||
(40) | Borchers, Ingo | 49 | 49( 0, 50.8) | ||||||||
(10) | Henneicke, Sven | 48 | 48( 2, 51.2) | ||||||||
(45) | Balke, Olaf | 48 | 48( 2, 50.0) | ||||||||
(21) | Baldt, Uwe | 48 | 48( 0, 49.4) | ||||||||
6 | Mannschaft 3 | 192( 8, 200.2) | |||||||||
(20) | Fromhage, Andreas | 50 | 50( 4, 52.8) | ||||||||
(3) | Balke, Andreas | 49 | 49( 3, 51.2) | ||||||||
(30) | Schmidt, Karsten | 47 | 47( 0, 48.5) | ||||||||
(39) | Saletzki, Dirk | 46 | 46( 1, 47.7) | ||||||||
7 | Mannschaft 9 | 191(10, 201.9) | |||||||||
(32) | Zander, Ernst-Walter | 49 | 49( 4, 51.7) | ||||||||
(35) | Wegmeyer, Dirk | 49 | 49( 3, 51.8) | ||||||||
(33) | Kittel, Wolfgang | 47 | 47( 1, 49.1) | ||||||||
(14) | Lampe, Volker | 46 | 46( 2, 49.3) | ||||||||
8 | Mannschaft 6 | 191( 8, 201.0) | |||||||||
(8) | Flügge, Axel | 50 | 50( 5, 52.2) | ||||||||
(31) | Frommelt, Stefan | 48 | 48( 1, 50.8) | ||||||||
(4) | Sölter, Thomas | 47 | 47( 2, 50.2) | ||||||||
(15) | Bente, Daniel | 46 | 46( 0, 47.8) | ||||||||
9 | Mannschaft 4 | 189( 4, 196.7) | |||||||||
(25) | Balke, Heinrich (jun.) | 48 | 48( 2, 50.5) | ||||||||
(43) | Bartz, Andreas | 48 | 48( 1, 49.1) | ||||||||
(17) | Pliefke, Manfred | 47 | 47( 1, 50.1) | ||||||||
(9) | Schubert, Thomas | 46 | 46( 0, 47.0) |
© Meyton Elektronik GmbH 2011