








| 2. Kompanie Teiler Tannenbaum | Schützenzentrum Wahrenholz | |
|---|---|---|
| H.. | 29.11.2014 18:34 |
| Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | Balke, Heinrich (jun.) | SG Wahrenholz | 222.67 | 222.67 | ||||
| 2 | (35) | Wegmeyer, Dirk | SG Wahrenholz | 253.16 | 253.16 | ||||
| 3 | (7) | Zander, Hinrich | SG Wahrenholz | 272.66 | 272.66 | ||||
| 4 | (30) | Schmidt, Karsten | SG Wahrenholz | 323.87 | 323.87 | ||||
| 5 | (1) | Bielke, Marko | SG Wahrenholz | 454.99 | 454.99 | ||||
| 6 | (8) | Flügge, Axel | SG Wahrenholz | 472.14 | 472.14 | ||||
| 7 | (11) | Meyer, Hendrik | SG Wahrenholz | 528.11 | 528.11 | ||||
| 8 | (31) | Frommelt, Stefan | SG Wahrenholz | 555.05 | 555.05 | ||||
| 9 | (36) | Klasing, Carsten | SG Wahrenholz | 575.92 | 575.92 | ||||
| 10 | (24) | Gerke, Carsten | SG Wahrenholz | 732.68 | 732.68 | ||||
| 11 | (39) | Saletzki, Dirk | 1091.52 | 1091.52 | |||||
| 12 | (38) | Beinhorn, Andreas | SG Wahrenholz | 1280.08 | 1280.08 | ||||
© Meyton Elektronik GmbH 2011