Zugriffe: 4878

Die aktuellen Ergebnisse vom Herbstpreis- und Pokalschießen das vom  16.10.2011 bis 30.10.2011 ausgetragen wurde

Endergebnisse Pokalschießen 2011
 
Endergebnisse Keilerschießen 2011
 

Herbstpreisschießen 2011

Stand: 30.10.2011
Platz Start-Nr. Name Vorname Teiler
1 278 Camehl Dennis 24,7
2 48 Laue Dieter 53,1
3 143 Camehl Friedrich 67,7
4 230 Germer Niklas 70,8
5 38 Meyer Karl 74,2
6 146 Behrens Wilfried 76,4
7 205 Bock Wolfgang 86,2
8 255 Evers Eckhard 92,6
9 20 Pomereinke Artur 97,4
10 54 Beinhorn Bettina 102,7
11 239 Meinecke Matthias 107,1
12 126 Borchers Karin 118,2
13 139 Balke Heinrich jun. 129
14 3 Beinhorn Walter 142,4
15 153 Lampe Volker 143,7
16 2 Evers Karl-Heinz 155,3
17 106 Manthey Andreas 165,4
18 226 Behrens Maike 166,6
19 138 Schmidt Karsten 169,6
20 95 Schönecke Ulrich 175,1
21 113 Bielke Marko 177,6
22 21 Fuhlbohm Ernst 186,7
23 284 Germer Phillipp 188,2
24 127 Meinecke Birgit 189,4
25 56 Wegner Heinrich 190,2
26 185 Camehl Carsten 196,7
27 77 Karasch Michael 202
28 98 Wegner Eckhard 202,2
29 224 Reichert Hans-Jürgen 209,4
30 206 Bock Hannelore 210,1
31 144 Klein Bernd 210,3
32 250 Borchers Tessa 217,6
33 171 Bangemann Fred 225
34 73 Bangemann Inge 234,5
35 13 Porsch Harald 239,7
36 149 Borchers Ingo 243,8
37 150 Beinhorn Andreas 247,3
38 93 Frommelt Stefan 250,2
39 84 Meinecke Angela 252,5
40 1 Henneicke Sven 254,3
41 204 Wendt Wiebke 256,6
42 252 Bonneick Herbert 258,8
43 19 Pomereinke Ilka 261,4
44 85 Meyer Gerd jun. 261,9
45 268 Squarr Peter 263
46 264 Camehl Hilmar 265,5
47 28 Fromhage Friedrich 267,9
48 193 Alpers Friedrich 269,8
49 241 Hildebrandt Stefan 287,2
50 281 Fromhage Sascha 295,5
51 271 Schulz Stefanie 303,9
52 107 Borchers Dirk 306,7
53 14 Sölter Harald 306,8
54 299 Haas Anne 312,7
55 97 Meyer Monique 318,7
56 53 Wendt Helmut 325,1
57 105 Kepp Winfried 327,1
58 71 Schmidt Andrea 330,6
59 52 Zander Hinrich 334,7
60 195 Balke Hendrik 357,3
61 4 Meinecke Daniel 358,9
62 86 Meinecke Swen 364,6
63 222 Schönecke Anette 366,5
64 72 Scheel Karl-Heinz 368,3
65 169 Meinecke Karl-Heinz 372,2
66 207 Teichgräber Waldemar 389,9
67 154 Balke Anna-Lena 391,4
68 51 Bente Daniel 396,2
69 258 Hohmann Eberhard 398,3
70 128 Evers Simon 400,6
71 57 Niemann Gundi 403,5
72 262 Wegner Torben 407,6
73 24 Evers Miriam 417,5
74 100 Wendt Ernst 418,6
75 45 Meinecke Heinrich sen. 420,4
76 118 Meyer Roland 424,9
77 141 Cordes Nina 427,1
78 89 Klasing Carsten 432,5
79 302 Winkelbauer Lutz 438,4
80 82 Harms Karl-Heinz 446,5
81 108 Brennecke Carsten 453,9
82 293 Schönecke Walter 462,1
83 90 Pape Ernst 462,7
84 142 Lindmüller Beate 464,9
85 275 Henneicke Anette 466,4
86 164 Remitz Jan 466,8
87 88 Brennecke Ivonne 472,7
88 102 Jung Walter 475
89 26 Wegmeyer Sonja 476,8
90 215 Czichy Roland 477,6
91 16 Kastner Klaus 485,6
92 181 Berggreen Dieter 486,4
93 190 Gerstel Reinhold 498,6
94 213 Evers Hannelore 503,2
95 104 Manthey Ulrike 506,9
96 152 Pommereinke Olaf 517,3
97 186 Czichy Viktor 519,8
98 30 Wegmeyer Uwe 540,5
99 298 Fandrich Torben 549,8
100 155 Meinecke Ralf 553,4
101 276 Laue Björn 563,8
102 22 Goldenbogen Siegfried 566,5
103 25 Düvel Samira 571,4
104 31 Rotermund Ulrich 586,1
105 23 Schulze Adolf 593,7
106 49 Pliefke Günter 598,4
107 111 Pliefke Nicole 599,9
108 43 Friedemann Bernd 605,7
109 265 Porsch Thomas 609,1
110 44 Evers Friedrich 612,3
111 263 Fromhage Andre 620,3
112 117 Gerke Friedel 630,5
113 198 Meyer Marcell 631,8
114 163 Borchers Lea 633,1
115 124 Meyer Ralph 636,5
116 109 Schiller Bernd 637,4
117 203 Pohl Karl-Heinz 639,4
118 145 Wegner Rita 639,5
119 168 Meinecke Lars 658,8
120 151 Pommereinke Melanie 659
121 59 Cohrs Jürgen 677,4
122 137 Balke Andreas 687,6
123 132 Laue Delia 689,3
124 267 Plonka Andreas 697,9
125 120 Schulze Bärbel 707,1
126 214 Wendt Heinrich 713,6
127 176 Pieper Jan 717,7
128 6 Pluschkat Gerd 726,1
129 182 Mai Eberhard 731,9
130 159 Müller Nele 737,9
131 27 Geschwandtner Helmut 746,9
132 256 Germer jun. Horst 750,7
133 74 Kausche Ernst 771
134 188 Kasten Erhard 788,5
135 8 Wendt Karl 792,1
136 133 Harms Inke 797,5
137 40 Hohmann Thorben 810,1
138 32 Vopel Rüdiger 826,8
139 177 Goertz Timo 827,2
140 174 Wegmeyer Britta 851,1
141 64 Mispelhorn Rosel 860,5
142 39 Finkbeiner Andrea 876,1
143 114 Meyer Simone 877,2
144 18 Caspereit Alfred 880,9
145 228 Camehl Ute 886
146 247 Vespermann Niklas 896,3
147 50 Fromhage Andrea 903,1
148 80 Meyer Andreas 912,2
149 199 Beinhorn Tobias 923,9
150 251 Gerke Bernd 936,8
151 242 Fromhage Andreas 957,2
152 287 Meyer Oliver 964,9
153 103 Mispelhorn Henning 974,1
154 227 Behrens Bernd 994,9
155 234 Meyer Herbert 1000
156 301 Schuffenhauer Hendrik 1033
157 70 Pliefke Anette 1047
158 135 Schulze Rolf-Dieter 1048
159 285 Meinecke Marvin 1049
160 34 Wegmeyer Marie 1059
161 110 Harms Carina 1067
162 266 Plonka Beate 1079
163 170 Fandrich Thomas 1095
164 240 Heuer Friedrich-Wilhelm 1125
165 157 Schulze Johannes 1165
166 277 Wendt Sören 1195
167 17 Jahnke Hartmut 1198
168 101 Gades Walter 1202
169 166 Busch Florian 1277
170 209 Meyer Jürgen 1291
171 216 Behne Marcel 1291
172 60 Meinecke Alexander 1309
173 66 Sölter Ernst 1333
174 79 Friedemann Ina 1345
175 286 Bente Heinrich jun. 1347
176 115 Henneicke Willy 1364
177 257 Pluschkat Ralf 1370
178 35 Meyn Saskia 1381
179 125 Rotermund Manfred 1406
180 233 Kiemann Christoph 1421
181 160 Fromhage Anja 1482
182 29 Potratz Werner 1631
183 274 Henneicke Gerd 1669
184 210 Meyer Konrad 1759
185 221 Prilop Tanja 1958
186 5 Hartmann Dirk 2000
  7 Schulze Marius 2000
  9 Sölter Horst 2000
  10 Henneicke Rebecca 2000
  11 Friedrichs Rolf 2000
  12 Meyer Renate 2000
  15 Richter Gerd 2000
  33 Alpers Monique 2000
  36 Meinecke Katharina 2000
  37 Salge Jasmin 2000
  41 Winkelbauer Thomas 2000
  42 Bente sen. Heinrich 2000
  46 Cohrs Paul 2000
  47 Fromhage Friedel 2000
  55 Pluschkat Ulrike 2000
  58 Camehl Rosi 2000
  61 Berndt Rita 2000
  62 Sölter Walther 2000
  63 Pape Günther 2000
  65 Flohr Wilhelm 2000
  67 Heers Hans-Jürgen 2000
  68 Wertmann Karl 2000
  69 Balke Marcus 2000
  75 Balke Horst 2000
  76 Fandrich Hans jun. 2000
  78 Nordmann Margit 2000
  81 Meinecke Heinrich jun. 2000
  83 Meyer Heinrich (Schaper) 2000
  87 Salge Annika 2000
  91 Reinsch Helge 2000
  92 Meyer Saskia 2000
  94 Frommelt Bastian 2000
  96 Wegner Yvonne 2000
  99 Schulze Wilhelm 2000
  112 Meinecke Christian 2000
  116 Balke Anja 2000
  119 Bank Bernd 2000
  121 Fleischmann Melanie 2000
  122 Reinhold Iris 2000
  123 Kinder Eckhard 2000
  129 Bald Uwe 2000
  130 Gaes Ernst 2000
  131 Wegmeyer Dirk 2000
  134 Wegmeyer Jens 2000
  136 Kastner Tino 2000
  140 Nordmann Uwe 2000
  147 Lütke Nele Marie 2000
  148 Berger Wiebke 2000
  156 Ludwig Manfred 2000
  158 Krendel Dorothea 2000
  161 Pieper Tom 2000
  162 Pieper Heinrich 2000
  165 Meyer Torben 2000
  167 Meyer Jan 2000
  172 Ludwig Marcel 2000
  173 Wendt Heinrich 2000
  175 Kompalla Oliver 2000
  178 Evers Lars 2000
  179 Twele Ludger 2000
  180 Zander Hendrick 2000
  183 Herrmann Ester 2000
  184 Preloer Michael 2000
  187 Vespermann Birgit 2000
  189 Heinecke Heinz-Günter 2000
  191 Herrmann Karsten 2000
  192 Evers Lothar 2000
  194 Fromhage Mira 2000
  196 Meyer Mariola 2000
  197 Meyer Anja 2000
  200 Meyer Verena 2000
  201 Werner Jessica 2000
  202 Szymannowski Janina 2000
  208 Meyer Marcus 2000
  211 Camehl Rabea 2000
  212 Meinecke Lutz 2000
  217 Kahle Gisela 2000
  218 Kahle Friedrich 2000
  219 Harms Werner 2000
  220 Prilop Jörg 2000
  223 Reichert Renate 2000
  225 Behrens Gudrun 2000
  229 Camehl Marielle 2000
  231 Wendt Florian 2000
  232 Müller Stefan 2000
  235 Ploog Antje 2000
  236 Gans Norbert 2000
  237 Meyn Jürgen 2000
  238 Meyn Ellen 2000
  243 Kastner Frank 2000
  244 Richter Ralf 2000
  245 Czichy Robert 2000
  246 Lünsmann Richard 2000
  248 Wegmeyer Gerd 2000
  249 Meinecke Anke 2000
  253 Evers Kordula 2000
  254 Evers Helmut 2000
  259 Pieper Ute 2000
  260 Klein Viola 2000
  261 Oehler Volker 2000