![]() |
Kompanievergleichsschießen 2015 |
![]() |
| 07.03.2015 | ||
| Schützenzentrum Wahrenholz | ||
| Mannschaftswertung |
| Platz | StartNr | Mannschaft Schützen |
MannschaftsNr PassNr |
Serien | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1. | 1. Kompanie | 1 | 970 | |||||||||||
| 507 | Pieper, Heinrich (Hanke) | 200310253 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | |
| 409 | Meyer, Andreas | 200310199 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 99 | |
| 73 | Bock, Wolfgang | 200310021 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 98 | |
| 151 | Evers, Karl-Heinz | 200310061 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | |
| 142 | Evers, Armin | 200310052 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 97 | |
| 720 | Wegner, Heinrich | 200310379 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 97 | |
| 314 | Klein, Bernd | 200310747 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 96 | |
| 499 | Pieper, Andreas | 200310247 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | |
| 274 | Hohmann, Eberhard | 200310117 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 96 | |
| 300 | Kastner, Frank | 200310584 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 95 | |
| 460 | Michalke, Henning | 200310649 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 93 | |
| 153 | Evers, Lothar | 200310062 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 91 | |
| 2. | 2. Kompanie | 2 | 958 | |||||||||||
| 67 | Bielke, Marko | 200310397 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | |
| 186 | Fromhage, Andreas | 200310073 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 97 | |
| 130 | Czichy, Roland | 200310497 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 97 | |
| 13 | Balke, Andreas | 200310106 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 97 | |
| 79 | Borchers, Ingo | 200310026 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 96 | |
| 438 | Meyer, Karl | 200310215 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 95 | |
| 644 | Sölter, Harald | 200310333 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 95 | |
| 72 | Bock, Timo | 200310547 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 95 | |
| 351 | Lampe, Volker | 200310171 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 94 | |
| 198 | Frommelt, Stefan | 200310655 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 94 | |
| 708 | Wegmeyer, Jens | 200310374 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 94 | |
| 478 | Nordmann, Uwe | 200310237 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 93 | |
| 3. | Veteranenkompanie | 5 | 954 | |||||||||||
| 7 | Haubt, Wolfgang | 13009 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 98 | |
| 147 | Evers, Friedrich | 200310058 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | |
| 199 | Fuhlbohm, Ernst | 200310082 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 96 | |
| 487 | Pape, Ernst | 200310559 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | |
| 576 | Rotermund, Manfred | 200310295 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 95 | |
| 227 | Goldenbogen, Siegfried | 200310095 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 95 | |
| 122 | Caspereit, Alfred | 200310846 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 95 | |
| 19 | Balke, Horst | 200310529 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 | |
| 493 | Peesel, Hermann | 200310243 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 94 | |
| 124 | Cohrs, Paul | 200310532 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 93 | |
| 230 | Grüssing, Ernst-Walter | 200310544 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 | |
| 528 | Pluschkat, Gerd | 200310561 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 89 | |
| 4. | Spielmannszug | 6 | 942 | |||||||||||
| 459 | Meyn, Kathleen | 200310737 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97 | |
| 710 | Wegmeyer, Marie | 200310770 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | |
| 401 | Meinecke, Lutz | 200310725 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 96 | |
| 405 | Meinecke, Silvia | 200310487 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 95 | |
| 258 | Henneicke, Rebecca | 200310521 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 94 | |
| 721 | Alpers, Monique | 200310516 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 94 | |
| 554 | Prilop, Tanja | 200310753 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 | |
| 259 | Henneicke, Sven | 200310110 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 92 | |
| 241 | Hartmann, Dirk | 200310401 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 92 | |
| 562 | Reinhold, Iris | 200310385 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 92 | |
| 392 | Meinecke, Daniel | 200310711 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 91 | |
| 762 | Henneicke, Doreen | 200310152 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 90 | |
| 5. | Damenkompanie | 4 | 937 | |||||||||||
| 525 | Pliefke, Nicole | 200310441 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98 | |
| 193 | Berggreen, Mira | 200310647 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | |
| 388 | Meinecke, Angela | 200310445 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 96 | |
| 687 | Vespermann, Birgit | 200310479 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 95 | |
| 700 | Wegmeyer, Britta | 200310666 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 94 | |
| 185 | Fromhage, Andrea | 200310433 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 94 | |
| 408 | Meyer, Andrea | 200310738 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 91 | |
| 519 | Pieper, Ute | 200310456 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 91 | |
| 364 | Lindmüller, Beate | 200310492 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91 | |
| 453 | Meyer, Verena | 200310216 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 90 | |
| 236 | Harms, Carina | 200310839 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 88 | |
| 312 | Klasing, Claudia | 200310596 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 88 | |
| 6. | Jungschützen | 3 | 929 | |||||||||||
| 722 | Meinecke, Lars | 200310593 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 97 | |
| 195 | Fromhage, Sascha | 200310810 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 96 | |
| 114 | Camehl, Hilmar | 200310758 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 95 | |
| 331 | Krafft, Fynn | 200310825 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 95 | |
| 753 | Vespermann, Jannik | 200319005 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 94 | |
| 512 | Pieper, Jan | 200310434 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 93 | |
| 159 | Fandrich, Alexander | 200310750 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 93 | |
| 156 | Evers, Mirko | 200310556 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 90 | |
| 592 | Scheel, Johannes | 200310742 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 89 | |
| 746 | Zander, Hendrik | 200310848 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 87 | |
| 152 | Evers, Lars | 200310834 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 84 | |
| 150 | Evers, Jan | 200310060 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 83 | |
![]() |
Kompanievergleichsschießen 2015 |
![]() |
| 07.03.2015 | ||
| Schützenzentrum Wahrenholz | ||
| Einzelwertung nach Stechen |
| Platz | StartNr | Mannschaft Schützen |
MannschaftsNr PassNr |
Serien | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 1. | 507 | Pieper, Heinrich (Hanke) SG Wahrenholz |
200310253 | 99 | 99 (9,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0) |
| 2. | 409 | Meyer, Andreas SG Wahrenholz |
200310199 | 99 | 99 (9,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0) |
| 3. | 73 | Bock, Wolfgang SG Wahrenholz |
200310021 | 98 | 98 (8,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0) |
Ranklist2 V0.6.5a_beta - © Meyton Elektronik GmbH 2014

