| Kompanievergleichsschiessen 2014 | ||
|---|---|---|
| Mannschaftswertung | 1.03.2014 18:08 |
| Platz | SNr | Name | Serien | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Kompanie | 984 | |||||||||
| (9) | Pieper, Andreas | 100 | 100 | ||||||||
| (2) | Bock, Wolfgang | 99 | 99 | ||||||||
| (1) | Wegner, Heinrich | 99 | 99 | ||||||||
| (7) | Kastner, Frank | 99 | 99 | ||||||||
| (5) | Meinecke, Matthias | 99 | 99 | ||||||||
| (3) | Wegner, Eckhard | 99 | 99 | ||||||||
| (8) | Evers, Armin | 98 | 98 | ||||||||
| (10) | Bangemann, Fred | 97 | 97 | ||||||||
| (73) | Henneicke, Gerhard | 97 | 97 | ||||||||
| (11) | Klein, Bernd | 97 | 97 | ||||||||
| (12) | Evers, Karl-Heinz | 96 | 96 | ||||||||
| (6) | Bock, Hannelore | 95 | 95 | ||||||||
| 2 | 2. Kompanie | 956 | |||||||||
| (30) | Bielke, Marko | 99 | 99 | ||||||||
| (26) | Fromhage, Andre | 97 | 97 | ||||||||
| (29) | Fromhage, Andreas | 97 | 97 | ||||||||
| (27) | Balke, Olaf | 96 | 96 | ||||||||
| (31) | Zander, Hinrich | 96 | 96 | ||||||||
| (34) | Lampe, Volker | 95 | 95 | ||||||||
| (25) | Meyer, Karl | 95 | 95 | ||||||||
| (35) | Wegmeyer, Jens | 94 | 94 | ||||||||
| (33) | Burghardt, Jan | 94 | 94 | ||||||||
| (28) | Balke, Andreas | 93 | 93 | ||||||||
| (32) | Balke, Heinrich (jun.) | 93 | 93 | ||||||||
| (36) | Manthey, Andreas | 93 | 93 | ||||||||
| 3 | Jungschützen | 950 | |||||||||
| (52) | Fromhage, Tobias | 98 | 98 | ||||||||
| (51) | Evers, Simon | 98 | 98 | ||||||||
| (58) | Kastner, Arne | 97 | 97 | ||||||||
| (53) | Meinecke, Christian | 96 | 96 | ||||||||
| (54) | Meinecke, Swen | 95 | 95 | ||||||||
| (56) | Fromhage, Sascha | 94 | 94 | ||||||||
| (59) | Meyer, Marcus | 94 | 94 | ||||||||
| (57) | Fandrich, Alexander | 93 | 93 | ||||||||
| (50) | Zander, Hendrik | 93 | 93 | ||||||||
| (60) | Hartmann, Christian | 92 | 92 | ||||||||
| (55) | Meinecke, Lars | 92 | 92 | ||||||||
| (49) | Tweele, Ludger | 89 | 89 | ||||||||
| 4 | Damenkompanie | 949 | |||||||||
| (48) | Meinecke, Birgit | 99 | 99 | ||||||||
| (38) | Meinecke, Angela | 97 | 97 | ||||||||
| (46) | Wegmeyer, Sonja | 97 | 97 | ||||||||
| (41) | Fromhage, Andrea | 96 | 96 | ||||||||
| (43) | Meinecke, Anke | 96 | 96 | ||||||||
| (45) | Fandrich, Monika | 95 | 95 | ||||||||
| (42) | Lüdtke, Nele Marie | 95 | 95 | ||||||||
| (44) | Bangemann, Inge | 92 | 92 | ||||||||
| (47) | Borchers, Tessa | 92 | 92 | ||||||||
| (39) | Müller, Nele | 90 | 90 | ||||||||
| (40) | Harms, Carina | 88 | 88 | ||||||||
| (37) | Gerke, Marzena | 87 | 87 | ||||||||
| 5 | Veteranenkompanie | 949 | |||||||||
| (62) | Caspereit, Alfred | 97 | 97 | ||||||||
| (75) | Haupt, Wolfgang | 97 | 97 | ||||||||
| (69) | Rotermund, Manfred | 97 | 97 | ||||||||
| (66) | Fromhage, Friedrich | 95 | 95 | ||||||||
| (68) | Balke, Horst | 95 | 95 | ||||||||
| (71) | Rotermund, Ulrich | 94 | 94 | ||||||||
| (65) | Evers, Friedrich | 94 | 94 | ||||||||
| (61) | Schulze, Adolf | 94 | 94 | ||||||||
| (70) | Friedrichs, Rolf | 93 | 93 | ||||||||
| (63) | Fuhlbohm, Ernst | 93 | 93 | ||||||||
| (74) | Cohrs, Paul | 92 | 92 | ||||||||
| (72) | Geschwandtner, Helmut | 92 | 92 | ||||||||
| 6 | Spielmannszug | 946 | |||||||||
| (13) | Meinecke, Lutz | 98 | 98 | ||||||||
| (18) | Meinecke, Silvia | 97 | 97 | ||||||||
| (20) | Wegmeyer, Marie | 96 | 96 | ||||||||
| (15) | Henneicke, Sven | 96 | 96 | ||||||||
| (16) | Meinecke, Daniel | 96 | 96 | ||||||||
| (24) | Meyer, Cornelius | 94 | 94 | ||||||||
| (21) | Meinecke, Jens | 94 | 94 | ||||||||
| (19) | Prilop, Tanja | 92 | 92 | ||||||||
| (23) | Hartmann, Dirk | 92 | 92 | ||||||||
| (22) | Henneicke, Doreen | 91 | 91 | ||||||||
| (14) | Reinhold, Iris | 89 | 89 | ||||||||
| (17) | Henneicke, Rebecca | 88 | 88 | ||||||||
© Meyton Elektronik GmbH 2011
Einzelwertung:
1. Pieper, Andreas 100 Ring
2. Meinecke, Birgit 99 Ring
3. Wegner, Heinrich 99 Ring