SG Wahrenholz von 1631 e.V. 
     Kompanie-Vergleichsschießen 2010
                 
                 
Mannschaftsergebnisse            
Platz Kompanie Ringe            
1 Damenkompanie 977            
2 1.Kompanie 973            
3 2.Kompanie 963            
4 3.Kompanie 959            
5 Veteranenkompanie 958            
                 
                 
                 
Mannschaft: Damenkompanie      
                 
Nr.: Name: Vorname: 1 2 3 4 5 Ges.Ringe
1 Fromhage Andrea 20 20 20 20 20 100
2 Reichert Renate 20 20 20 20 19 99
3 Pomereinke Ilka 20 19 20 19 20 98
4 Gaes Petra 20 20 19 19 20 98
5 Nordmann Margit 20 20 20 20 18 98
6 Balke Anna-Lena 19 19 20 20 19 97
7 Bangemann Inge 20 20 20 19 18 97
8 Meinecke Birgit 19 19 19 20 20 97
9 Reichert Julia 19 20 20 20 18 97
10 Finkbeiner Andrea 19 19 19 20 19 96
11 Meinecke Angela 18 19 20 19 19 95
12 Borchers Karin 19 20 18 18 18 93
Ergebnis der 10 besten Schützen: 977
                 
                 
                 
Mannschaft:  1. Kompanie      
                 
Nr.: Name: Vorname: 1 2 3 4 5 Ges.Ringe
1 Wegner Heinrich 20 20 20 20 19 99
2 Hohmann Eberhard 20 19 20 20 20 99
3 Wendt Ernst 19 20 20 19 20 98
4 Wegner Eckard 20 20 20 19 19 98
5 Pieper Andreas 20 20 19 19 20 98
6 Klein Bernd 20 20 18 20 19 97
7 Bock Wolfgang 18 20 20 20 19 97
8 Evers Lothar 20 20 19 18 19 96
9 Kastner Frank 19 20 19 19 19 96
10 Evers Karl-Heinz 19 18 19 19 20 95
11 Pieper Heinrich 19 18 19 19 20 95
12 Thölke Walter 19 17 18 19 19 92
Ergebnis der 10 besten Schützen: 973
                 
                 
                 
Mannschaft:  2. Kompanie      
                 
Nr.: Name: Vorname: 1 2 3 4 5 Ges.Ringe
1 Sölter Harald 20 20 20 19 20 99
2 Balke Heinrich 20 20 19 20 19 98
3 Meyer Andreas 20 20 19 19 20 98
4 Beinhorn Tobias 20 20 20 17 20 97
5 Klasing Karsten 18 20 19 19 20 96
6 Bielke Marko 20 19 19 19 19 96
7 Borchers Dirk 19 19 19 19 20 96
8 Fromhage Andreas 19 19 20 19 18 95
9 Porsch Thomas 20 20 18 18 18 94
10 Meyer Karl 18 19 20 19 18 94
11 Borchers Ingo 20 18 19 18 18 93
12 Lampe Volker 18 19 17 19 19 92
Ergebnis der 10 besten Schützen: 963
                 
                 
                 
Mannschaft:  3. Kompanie      
                 
Nr.: Name: Vorname: 1 2 3 4 5 Ges.Ringe
1 Frommelt Stefan 20 20 20 19 20 99
2 Prilop Jörg 20 20 19 20 20 99
3 Evers Simon 20 19 19 19 20 97
4 Hohmann Thorben 19 19 18 20 20 96
5 Behne Marcel 19 20 19 19 19 96
6 Meinecke Christian 18 19 20 19 19 95
7 Berger Falk 20 20 18 19 18 95
8 Czichy Roland 19 19 20 18 18 94
9 Frommelt Bastian 19 18 17 20 20 94
10 Meinecke Swen 19 18 19 18 20 94
11 Sammler Malte 18 20 19 18 18 93
12 Bente Daniel 16 20 19 16 18 89
Ergebnis der 10 besten Schützen: 959
                 
                 
                 
Mannschaft: Veteranenkompanie    
                 
Nr.: Name: Vorname: 1 2 3 4 5 Ges.Ringe
1 Schulze Addi 20 19 19 20 19 97
2 Jahnke Hartmut 19 20 19 19 20 97
3 Fromhage Friedrich 20 20 19 18 20 97
4 Wendt Helmut 17 20 20 20 20 97
5 Meinecke Heinrich 19 19 18 20 20 96
6 Fuhlbohn Ernst 19 19 19 19 19 95
7 Bonneik Herbert 18 20 20 19 18 95
8 Beinhorn Walter 18 19 20 19 19 95
9 Geschwandtner Helmut 20 19 19 18 19 95
10 Kastner Klaus 20 18 19 18 19 94
11 Pluschkat Gerd 19 18 19 19 19 94
12 Cohrs Paul 18 18 19 19 19 93
Ergebnis der 10 besten Schützen: 958
                 
                 
                 
Einzelschützen              
Platz Name              
                 
1 Andrea Fromhage              
2 Jörg Prilop              
3 Heinrich Wegner