Jahresschießen der 1.Kompanie
Aktualisiert am 12.10.09

Jahres Schießen  1. Kp. 2009
 
Nr.: Name Vorname Teiler 1 Teiler 2 gesamt
1 Klein Bernd 17,2 19,6 36,8
2 Wegner Eckhard 63,0 63,2 126,2
3 Bangemann Fred 103,5 108,5 212,0
4 Heidmann Andreas 97,9 126,8 224,7
5 Wegner Heinrich 109,4 125,9 235,3
6 Freier Heinz 87,3 164,6 251,9
7 Wendt Ernst 91,3 211,5 302,8
8 Hohmann Eberhard 111,3 192,7 304,0
9 Pieper Heinrich      Hanke 167,0 175,5 342,5
10 Meinecke Heinrich 72,8 287,9 360,7
11 Laue Dieter 39,5 333,0 372,5
12 Camehl Friedrich 132,1 243,4 375,5
13 Gerke Friedel 121,5 261,0 382,5
14 Kastner Frank 201,7 202,9 404,6
15 Meinecke Karl-Heinz 195,7 222,9 418,6
16 Teichgräber Waldemar 160,5 308,5 469,0
17 Bock Wolfgang 188,4 310,9 499,3
18 Squarr Peter 260,0 291,2 551,2
19 Meyer Heinrich (Chef) 222,2 334,7 556,9
20 Pieper Andreas 238,8 332,0 570,8
21 Heise Horst 183,9 429,4 613,3
22 Evers Karl-Heinz 187,8 459,6 647,4
23 Mispelhorn Henning 177,8 501,1 678,9
24 Fandrich Thomas 291,4 520,4 811,8
25 Camehl Carsten 375,3 510,5 885,8
26 Wendt Heinrich 452,1 503,1 955,2
27 Schwarz Manfred 495,8 508,5 1004,3
28 Czichy Edgar 603,7 604,2 1207,9
29 Meinecke Ralf 642,6 706,7 1349,3
30 Pieper H. Schützenstrasse 823,0 904,6 1727,6

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.