![]() |
Gewinner der EHRENSCHEIBE |
| Schützengesellschaft Wahrenholz | |
| Veteranenkompanie |
| Datum/Jahr | Name, Vorname | Teiler |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Evers, Karl-Heinz | 118,44 |
| 23.11.2024 | Berndt, Udo | 47,16 |
| 25.11.2023 | Naß, Günter | 117,59 |
| 19.11.2022 | Heuer, Friedrich-Wilhelm | 119,97 |
| 20.11.2021 | Camehl, Friedrich | 127,27 |
| 2020 | aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie findet in diesem Jahr kein Kompanieschießen statt | |
| 23.11.2019 | Potratz, Werner | 179,23 |
| 17.11.2018 | Roeder, Karl-Heinz | 339,15 |
| 18.11.2017 | Gerke, Friedel | 127,27 |
| 19.11.2016 | Fuhlbohm, Ernst | 216,67 |
| 21.11.2015 | Pomereinke, Arthur | 116,93 |
| 22.11.2014 | Kepp, Winfried | 137,52 |
| 23.11.2013 | Balke, Horst | 75,92 |
| 24.11.2012 | Evers, Friedrich | 172 |
| 19.11.2011 | Caspereit, Alfred | 98 |
| 20.11.2010 | Pluschkat, Gerd | 119 |
| 2009 | Lange, Otto | 169 |
| 2008 | Schulze, Adolf | 163 |
| 2007 | Gaes, Ernst | 49 |
| 2006 | Sölter, Walter | 192 |
| 19.11.2005 | Richter, Gerhard | 185 |
| 2004 | Pieper, Friedrich | 215 |
| 2003 | Germer, Horst (sen.) | 65 |
| 2002 | Kastner, Klaus | 100 |
| 2001 | Jäger, Horst | 125 |
| 2000 | Meinecke, Heinrich | 94 |
| 1999 | Wegner, Erich | 99 |
| 1998 | Spengel, Robert | 66 |
| 1997 | Pieper, Heinrich | 119 |
| 1996 | Twele, Fritz | 140 |
| 1995 | Nordmann, Herbert | 83 |
![]() |
Gewinner des Pokals der EHRENSCHEIBE |
| Schützengesellschaft Wahrenholz | |
| Veteranenkompanie |
| Datum/Jahr | Name, Vorname | Teiler |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Camehl, Friedrich | 88,23 |
| 23.11.2024 | Gerke, Friedel | 233,34 |
| 25.11.2023 | Gerke, Friedel | 116,40 |
| 19.11.2022 | Caspereit, Alfred | 119,50 |
| 20.11.2021 | Balke, Horst | 1127,69 |
| 2020 | aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie findet in diesem Jahr kein Kompanieschießen statt | |
| 23.11.2019 | Gerke, Friedel | 327,68 |
| 17.11.2018 | Schulze, Adolf | 162,24 |
| 18.11.2017 | Evers, Friedrich | 127,27 |
| 19.11.2016 | Kastner, Klaus | 163,08 |
| 21.11.2015 | Pluschkat, Gerd | 155,39 |
| 22.11.2014 | Caspereit, Alfred | 170,90 |
| 23.11.2013 | Meinecke, Heinrich | 433,40 |
| 24.11.2012 | Pluschkat, Gerd | 267,80 |
| 19.11.2011 | Pluschkat, Gerd | 349,70 |
| 20.11.2010 | Kastner, Klaus | 222,60 |
| 2009 | Meinecke, Heinrich | 322,50 |
| 2008 | Pieper, Heinrich | 142 |
