Den Adler der Schützengesellschaft von 1631 e.V. sichert sich Friedrich-Wilhelm Heuer
Anette Henneicke gewinnt den Champions-Cup der Damenkompanie
Die Festtage des 381. Schützenfestes neigten sich am Sonnabend mit dem traditionellen „Lustigen Sonnabend" dem Ende entgegen. Der Vorsitzende der Schützengesellschaft, Karl-Heinz Evers, und seine Vorstandskollegen würdigten zu Beginn des geselligen Beisammenseins mit Tanzreigen im Schützenhaus noch zahlreiche treffsichere Schützen, die bei den diversen Schießwettbewerben um schmucke Wanderpokale, Ehrenscheiben und Trophäen kämpften.

(hinten von links:) Malte Sammler, Björn Laue, Fred Bangemann, Friedrich-Wilhelm Heuer u. Vors. Karl-Heinz Evers (vorne von links:) Inge Bangemann, Anette Henneicke, Inge Behne, Hannelore Bock und Melanie Evers
Gesamtübersicht der Sieger
KÖNIG DER KÖNIGE
Platz | Name (Teiler) |
1. | Ulrich Schönecke (Teiler: 41,0) |
2. | Manfred Otte (Teiler: 99,0) |
3. | Andreas Fromhage (Teiler: 423,0) |
KÖNIGSPOKAL
Platz | Name (Teiler) |
1. | Fred Bangemann (Teiler: 432,1) |
2. | Friedrich Camehl (Teiler: 450,1) |
3. | Ulrich Schönecke (Teiler: 739,1) |
ADLER DER SCHÜTZENGESELLSCHAFT
Platz | Name (Teiler) |
1. | Friedrich-Wilhelm Heuer (Teiler: 143,5) |
2. | Dennis Ackermeier (Teiler: 205,5) |
3. | Herbert Nordmann (Teiler: 226,6) |
EHRENSCHEIBE DER FRAUEN
Platz | Name (Teiler) |
1. | Inge Behne (Teiler: 79,0) |
2. | Hannelore Bock (Teiler: 148,0) |
3. | Melanie Evers (Teiler: 208) |
KÖNIGIN DER DAMENKÖNIGINNEN
Platz | Name (Teiler) |
1. | Inge Bangemann (Teiler: 219,3) |
2. | Angela Meinecke (Teiler: 282,7) |
3. | Margit Nordmann-Lütkemüller (Teiler: 343,6) |
CHAMPIONSCUP DER DAMENKOMPANIE
Platz | Name Ringe / (Teiler) |
1. | Anette Henneicke (50 Ring; Teiler: 1114,0) |
2. | Bärbel Schulze (49 Ring; Teiler: 438,5) |
3. | Andrea Fromhage (49 Ring; Teiler: 783,0) |
KÖNIG DER JUNGSCHÜTZENKÖNIGE
Platz | Name (Teiler) |
1. | Malte Sammler (Teiler: 293,0) |
2. | Marko Bielke (Teiler: 558,2) |
3. | Sebastian Mai (Teiler: 642,7) |
CHAMPIONSCUP DER JUNGSCHÜTZEN
Platz | Name Ringe / (Teiler) |
1. | Björn Laue (49 Ring; Teiler: 798,6) |
2. | Florian Busch (48 Ring; Teiler: 372,1) |
3. | Marcel Behne (48 Ring; Teiler: 465,9) |