Endergebnisse des Herbstpreis- und Pokalschießens 2014:
Preisschießen -Teiler | Schützenzentrum Wahrenholz |
---|---|
alle Klassen | 2.11.2014 18:10 |
Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (74) | Bielke, Marko | SG Wahrenholz | 55.36 | 55.36 | ||||
2 | (20) | Haubt, Wolfgang | SG Wahrenholz | 64.93 | 64.93 | ||||
3 | (229) | Meyn, Ellen | SG Wahrenholz | 75.64 | 75.64 | ||||
4 | (71) | Meinecke, Lutz | SG Wahrenholz | 81.40 | 81.40 | ||||
5 | (15) | Balke, Horst | SG Wahrenholz | 90.08 | 90.08 | ||||
6 | (3) | Porsch, Harald | SG Wahrenholz | 100.07 | 100.07 | ||||
7 | (29) | Pieper, Heinrich (Hanke) | SG Wahrenholz | 106.04 | 106.04 | ||||
8 | (188) | Hasenfuß, Volker | SG Wahrenholz | 115.69 | 115.69 | ||||
9 | (130) | Berggreen, Mira | SG Wahrenholz | 115.74 | 115.74 | ||||
10 | (61) | Meinecke, Angela | SG Wahrenholz | 115.93 | 115.93 | ||||
11 | (110) | Rotermund, Ulrich | SG Wahrenholz | 118.22 | 118.22 | ||||
12 | (12) | Wegner, Heinrich | SG Wahrenholz | 119.09 | 119.09 | ||||
13 | (25) | Wegner, Eckhard | SG Wahrenholz | 121.75 | 121.75 | ||||
14 | (36) | Borchers, Dirk | SG Wahrenholz | 121.75 | 121.75 | ||||
15 | (95) | Wegner, Torben | SG Wahrenholz | 121.75 | 121.75 | ||||
16 | (226) | Meyer, Ralph | SG Wahrenholz | 127.98 | 127.98 | ||||
17 | (53) | Squarr, Peter | SG Wahrenholz | 132.00 | 132.00 | ||||
18 | (49) | Czichy, Edgar | SG Wahrenholz | 135.69 | 135.69 | ||||
19 | (13) | Gerke, Friedel | SG Wahrenholz | 146.57 | 146.57 | ||||
20 | (103) | Schulze, Adolf | SG Wahrenholz | 147.63 | 147.63 | ||||
21 | (51) | Fuhlbohm, Ernst | SG Wahrenholz | 148.67 | 148.67 | ||||
22 | (10) | Wegmeyer, Jens | SG Wahrenholz | 151.01 | 151.01 | ||||
23 | (150) | Meyer, Hendrik | SG Wahrenholz | 152.68 | 152.68 | ||||
24 | (126) | Borchers, Karin | SG Wahrenholz | 155.12 | 155.12 | ||||
25 | (17) | Camehl, Friedrich | SG Wahrenholz | 155.61 | 155.61 | ||||
26 | (23) | Czichy, Viktor | SG Wahrenholz | 169.81 | 169.81 | ||||
27 | (318) | Sievers, Jürgen | SG Wahrenholz | 172.35 | 172.35 | ||||
28 | (66) | Fromhage, Andreas | SG Wahrenholz | 177.51 | 177.51 | ||||
29 | (256) | Pieper, Tom | SG Wahrenholz | 184.56 | 184.56 | ||||
30 | (152) | Balke, Andreas | SG Wahrenholz | 188.24 | 188.24 | ||||
31 | (115) | Evers, Friedrich | SG Wahrenholz | 196.06 | 196.06 | ||||
32 | (42) | Laue, Dieter | SG Wahrenholz | 201.31 | 201.31 | ||||
33 | (227) | Evers, Melanie | SG Wahrenholz | 215.23 | 215.23 | ||||
34 | (200) | Germer, Philipp | SG Wahrenholz | 219.91 | 219.91 | ||||
35 | (70) | Fromhage, Sascha | SG Wahrenholz | 220.91 | 220.91 | ||||
36 | (27) | Pomereinke, Ilka | SG Wahrenholz | 227.60 | 227.60 | ||||
37 | (69) | Lampe, Volker | SG Wahrenholz | 237.32 | 237.32 | ||||
38 | (11) | Pluschkat, Gerd | SG Wahrenholz | 241.61 | 241.61 | ||||
39 | (67) | Henneicke, Sven | SG Wahrenholz | 246.05 | 246.05 | ||||
40 | (243) | Evers, Kordula | SSG Wahrenholz | 260.24 | 260.24 | ||||
41 | (164) | Friedemann, Ina | SG Wahrenholz | 264.14 | 264.14 | ||||
42 | (266) | Heuer, Friedrich-Wilhelm | SG Wahrenholz | 271.31 | 271.31 | ||||
43 | (78) | Harms, Inke | SSG Wahrenholz | 276.27 | 276.27 | ||||
44 | (37) | Pliefke, Günter | SG Wahrenholz | 277.00 | 277.00 | ||||
45 | (16) | Meinecke, Karl-Heinz | SG Wahrenholz | 279.43 | 279.43 | ||||
46 | (202) | Germer, Niklas | SG Wahrenholz | 280.81 | 280.81 | ||||
47 | (223) | Vespermann, Birgit | SG Wahrenholz | 280.85 | 280.85 | ||||
48 | (136) | Kasten, Erhard | 285.11 | 285.11 | |||||
49 | (34) | Meinecke, Matthias | SG Wahrenholz | 285.27 | 285.27 | ||||
50 | (19) | Hohmann, Eberhard | SG Wahrenholz | 287.48 | 287.48 | ||||
51 | (279) | Frommelt, Stefan | SG Wahrenholz | 290.79 | 290.79 | ||||
52 | (30) | Cohrs, Paul | SG Wahrenholz | 301.05 | 301.05 | ||||
53 | (216) | Prilop, Tanja | SG Wahrenholz | 306.55 | 306.55 | ||||
54 | (170) | Wegmeyer, Marie | SG Wahrenholz | 321.60 | 321.60 | ||||
55 | (187) | Cohrs, Jürgen | SG Wahrenholz | 324.11 | 324.11 | ||||
56 | (59) | Pape, Ernst | SG Wahrenholz | 334.00 | 334.00 | ||||
57 | (251) | Meyer, Roland | SG Wahrenholz | 335.26 | 335.26 | ||||
58 | (153) | Bente, Daniel | SG Wahrenholz | 337.32 | 337.32 | ||||
59 | (305) | Schulze, Marius | SG Wahrenholz | 341.88 | 341.88 | ||||
60 | (172) | Cordes, Nina | SG Wahrenholz | 343.33 | 343.33 | ||||
61 | (242) | Meyer, Marcus | SG Wahrenholz | 354.40 | 354.40 | ||||
62 | (88) | Czichy, Roland | SG Wahrenholz | 356.70 | 356.70 | ||||
63 | (310) | Henneicke, Gerhard | SG Wahrenholz | 358.38 | 358.38 | ||||
64 | (273) | Reichert, Hans-Jürgen | SG Wahrenholz | 370.55 | 370.55 | ||||
65 | (73) | Balke, Hendrik | SG Wahrenholz | 373.10 | 373.10 | ||||
66 | (6) | Peesel, Hermann | SG Wahrenholz | 374.43 | 374.43 | ||||
67 | (22) | Meyer, Andreas | SG Wahrenholz | 374.80 | 374.80 | ||||
68 | (112) | Kepp, Winfried | SG Wahrenholz | 380.24 | 380.24 | ||||
69 | (261) | Bertz, Oliver | SG Wahrenholz | 381.83 | 381.83 | ||||
70 | (44) | Manthey, Andreas | SG Wahrenholz | 384.51 | 384.51 | ||||
71 | (156) | Bartz, Andreas | SG Wahrenholz | 397.64 | 397.64 | ||||
72 | (64) | Meinecke, Heinrich (sen.) | SG Wahrenholz | 404.59 | 404.59 | ||||
73 | (241) | Hohmann, Tjard | 406.09 | 406.09 | |||||
74 | (222) | Henneicke, Anette | SG Wahrenholz | 408.27 | 408.27 | ||||
75 | (113) | Grüssing, Ernst-Walter | SG Wahrenholz | 413.58 | 413.58 | ||||
76 | (57) | Kastner, Frank | SG Wahrenholz | 414.12 | 414.12 | ||||
77 | (234) | Wendt, Karl | SG Wahrenholz | 424.64 | 424.64 | ||||
78 | (144) | Klasing, Carsten | SG Wahrenholz | 436.45 | 436.45 | ||||
79 | (124) | Pliefke, Anette | SG Wahrenholz | 440.95 | 440.95 | ||||
80 | (90) | Fromhage, Andre | SG Wahrenholz | 444.81 | 444.81 | ||||
81 | (195) | Meyer, Herbert (jun.) | SG Wahrenholz | 455.38 | 455.38 | ||||
82 | (314) | Laue, Björn | SG Wahrenholz | 455.43 | 455.43 | ||||
83 | (311) | Salge, Niklas | SG Wahrenholz | 458.93 | 458.93 | ||||
84 | (183) | Reinsch, Saskia | SG Wahrenholz | 462.15 | 462.15 | ||||
85 | (215) | Henneicke, Rebecca | SG Wahrenholz | 464.24 | 464.24 | ||||
86 | (54) | Stein, Hans-Jürgen | SG Wahrenholz | 472.76 | 472.76 | ||||
87 | (145) | Gerke, Carsten | SG Wahrenholz | 474.20 | 474.20 | ||||
88 | (267) | Otte, Manfred | SG Wahrenholz | 475.38 | 475.38 | ||||
89 | (125) | Kastner, Arne | SG Wahrenholz | 476.40 | 476.40 | ||||
90 | (101) | Hansmeier, Manfred | SG Wahrenholz | 477.89 | 477.89 | ||||
91 | (46) | Meinecke, Heinrich (jun.) | SG Wahrenholz | 496.73 | 496.73 | ||||
92 | (131) | Sölter, Maik | SG Wahrenholz | 504.31 | 504.31 | ||||
93 | (106) | Borchers, Ingo | SG Wahrenholz | 508.12 | 508.12 | ||||
94 | (315) | Wendt, Sören | SG Wahrenholz | 514.75 | 514.75 | ||||
95 | (123) | Meinecke, Birgit | SG Wahrenholz | 515.27 | 515.27 | ||||
96 | (278) | Kahle, Friedrich (jun.) | SG Wahrenholz | 518.48 | 518.48 | ||||
97 | (2) | Sölter, Harald | SG Wahrenholz | 522.66 | 522.66 | ||||
98 | (72) | Meinecke, Swen | SG Wahrenholz | 523.00 | 523.00 | ||||
99 | (137) | Baldt, Uwe | SG Wahrenholz | 546.57 | 546.57 | ||||
100 | (149) | Wegmeyer, Dirk | SG Wahrenholz | 572.88 | 572.88 | ||||
101 | (108) | Meyer, Karl | SG Wahrenholz | 573.05 | 573.05 | ||||
102 | (32) | Evers, Karl-Heinz | SG Wahrenholz | 577.37 | 577.37 | ||||
103 | (107) | Rotermund, Manfred | SG Wahrenholz | 585.17 | 585.17 | ||||
104 | (151) | Brennecke, Carsten | SG Wahrenholz | 587.05 | 587.05 | ||||
105 | (157) | Nordmann, Herbert (jun.) | SG Wahrenholz | 588.17 | 588.17 | ||||
106 | (8) | Mai, Eberhard | SG Wahrenholz | 600.77 | 600.77 | ||||
107 | (173) | Pomereinke, Melanie | SG Wahrenholz | 602.00 | 602.00 | ||||
108 | (259) | Meinecke, Katharina | SG Wahrenholz | 604.80 | 604.80 | ||||
109 | (33) | Fromhage, Friedrich | SG Wahrenholz | 605.41 | 605.41 | ||||
110 | (250) | Kompalla, Oliver | SG Wahrenholz | 617.24 | 617.24 | ||||
111 | (133) | Vopel, Rüdiger | SG Wahrenholz | 620.11 | 620.11 | ||||
112 | (35) | Kastner, Klaus | SG Wahrenholz | 625.11 | 625.11 | ||||
113 | (92) | Czichy, Robert | SG Wahrenholz | 625.16 | 625.16 | ||||
114 | (303) | Krafft, Fynn | SG Wahrenholz | 636.39 | 636.39 | ||||
115 | (4) | Meyer, Renate | SG Wahrenholz | 636.74 | 636.74 | ||||
116 | (87) | Winkelbauer, Thomas | SG Wahrenholz | 638.54 | 638.54 | ||||
117 | (180) | Fromhage, Tobias | SG Wahrenholz | 642.20 | 642.20 | ||||
118 | (249) | Politz, Ernst | SG Wahrenholz | 647.84 | 647.84 | ||||
119 | (82) | Bock, Hannelore | SG Wahrenholz | 647.91 | 647.91 | ||||
120 | (45) | Meyer, Gerhard | SG Wahrenholz | 653.93 | 653.93 | ||||
121 | (213) | Schmidt, Karsten | SG Wahrenholz | 661.38 | 661.38 | ||||
122 | (189) | Schönecke, Ulrich | SG Wahrenholz | 663.23 | 663.23 | ||||
123 | (28) | Pieper, Ute | SG Wahrenholz | 663.97 | 663.97 | ||||
124 | (171) | Reichert, Julia | SG Wahrenholz | 664.71 | 664.71 | ||||
125 | (100) | Balke, Heinrich (jun.) | SG Wahrenholz | 674.62 | 674.62 | ||||
126 | (283) | Meinecke, Marvin | SG Wahrenholz | 697.44 | 697.44 | ||||
127 | (55) | Gerstel, Reinhold | SG Wahrenholz | 706.88 | 706.88 | ||||
128 | (219) | Evers, Miriam | SG Wahrenholz | 723.41 | 723.41 | ||||
129 | (80) | Behrens, Gudrun | 729.64 | 729.64 | |||||
130 | (65) | Fromhage, Friedel | SG Wahrenholz | 732.49 | 732.49 | ||||
131 | (89) | Meinecke, Daniel | SG Wahrenholz | 732.79 | 732.79 | ||||
132 | (43) | Klein, Bernd | SG Wahrenholz | 740.59 | 740.59 | ||||
133 | (320) | Busch, Florian | SG Wahrenholz | 742.03 | 742.03 | ||||
134 | (192) | Freier, Heinz | SG Wahrenholz | 745.68 | 745.68 | ||||
135 | (129) | Sammler, Christine | SG Wahrenholz | 750.65 | 750.65 | ||||
136 | (68) | Evers, Armin | SG Wahrenholz | 761.24 | 761.24 | ||||
137 | (162) | Bangemann, Inge | SG Wahrenholz | 769.45 | 769.45 | ||||
138 | (40) | Pomereinke, Arthur | SG Wahrenholz | 773.29 | 773.29 | ||||
139 | (217) | Meinecke, Silvia | SG Wahrenholz | 776.82 | 776.82 | ||||
140 | (148) | Beinhorn, Andreas | SG Wahrenholz | 800.90 | 800.90 | ||||
141 | (281) | Lindmüller, Beate | SG Wahrenholz | 816.12 | 816.12 | ||||
142 | (18) | Wegmeyer, Uwe | SG Wahrenholz | 822.18 | 822.18 | ||||
143 | (308) | Hildebrandt, Stefan | SG Wahrenholz | 830.85 | 830.85 | ||||
144 | (239) | Meyn, Saskia | 833.65 | 833.65 | |||||
145 | (62) | Fromhage, Andrea | SG Wahrenholz | 839.83 | 839.83 | ||||
146 | (185) | Zander, Hendrik | SG Wahrenholz | 842.67 | 842.67 | ||||
147 | (14) | Bock, Wolfgang | SG Wahrenholz | 847.11 | 847.11 | ||||
148 | (198) | Evers, Simon | SG Wahrenholz | 854.38 | 854.38 | ||||
149 | (233) | Meyn, Jürgen | SG Wahrenholz | 858.01 | 858.01 | ||||
150 | (50) | Sölter, Walter | SG Wahrenholz | 858.39 | 858.39 | ||||
151 | (127) | Wegmeyer, Britta | SG Wahrenholz | 865.86 | 865.86 | ||||
152 | (284) | Schulze, Anna-Lena | SG Wahrenholz | 874.26 | 874.26 | ||||
153 | (21) | Geschwandtner, Helmut | SG Wahrenholz | 874.37 | 874.37 | ||||
154 | (96) | Meyer, Monique | 888.83 | 888.83 | |||||
155 | (197) | Meinecke, Christian | SG Wahrenholz | 897.70 | 897.70 | ||||
156 | (85) | Behrens, Bernd | SG Wahrenholz | 902.20 | 902.20 | ||||
157 | (237) | Schulze, Rolf-Dieter | SG Wahrenholz | 905.53 | 905.53 | ||||
158 | (224) | Bock, Svenja | SG Wahrenholz | 923.39 | 923.39 | ||||
159 | (161) | Balke, Linda | SG Wahrenholz | 931.37 | 931.37 | ||||
160 | (76) | Brunn, Wolfgang | SGi Gr. Oesingen | 943.58 | 943.58 | ||||
161 | (268) | Evers, Mirko | SG Wahrenholz | 947.01 | 947.01 | ||||
162 | (304) | Twele, Ludger | SG Wahrenholz | 955.24 | 955.24 | ||||
163 | (190) | Meyer, Simone | SG Wahrenholz | 976.18 | 976.18 | ||||
164 | (228) | Laue, Delia | SG Wahrenholz | 987.76 | 987.76 | ||||
165 | (289) | Evers, Marie | 989.61 | 989.61 | |||||
166 | (48) | Mispelhorn, Henning | SG Wahrenholz | 993.72 | 993.72 | ||||
167 | (306) | Balke, Janina | SG Wahrenholz | 994.63 | 994.63 | ||||
168 | (52) | Evers, Lothar | SG Wahrenholz | 1032.04 | 1032.04 | ||||
169 | (58) | Wendt, Heinrich (Collie) | SG Wahrenholz | 1035.56 | 1035.56 | ||||
170 | (205) | Pieper, Jan | SG Wahrenholz | 1045.76 | 1045.76 | ||||
171 | (298) | Meyer, Christin | 1094.21 | 1094.21 | |||||
172 | (287) | Oehler, Volker | SG Wahrenholz | 1159.74 | 1159.74 | ||||
173 | (146) | Friedemann, Bernd | SG Wahrenholz | 1205.21 | 1205.21 | ||||
174 | (275) | Meyer, Jürgen (jun.) | SG Wahrenholz | 1212.20 | 1212.20 | ||||
175 | (276) | Evers, Lars | SG Wahrenholz | 1244.20 | 1244.20 | ||||
176 | (194) | Goertz, Timo | SG Wahrenholz | 1245.04 | 1245.04 | ||||
177 | (132) | Kinder, Eckhard | 1265.01 | 1265.01 | |||||
178 | (174) | Plonka, Andreas | SG Wahrenholz | 1309.61 | 1309.61 | ||||
179 | (111) | Pape, Günter | SG Wahrenholz | 1350.42 | 1350.42 | ||||
180 | (295) | Salig, Sofie | 1402.80 | 1402.80 | |||||
181 | (165) | Balke, Olaf | SG Wahrenholz | 1554.22 | 1554.22 | ||||
182 | (41) | Goldenbogen, Siegfried | SG Wahrenholz | 1574.38 | 1574.38 | ||||
183 | (26) | Czichy, Silvia | 1703.24 | 1703.24 | |||||
184 | (269) | Michalke, Henning | SG Wahrenholz | 2415.07 | 2415.07 |
© Meyton Elektronik GmbH 2011